Аномалии и подозрительные документы
Автоматический аудит данных из 1С: ошибки ввода, опечатки в датах, нестыковки маппинга, неожиданные результаты FIFO. Регенерируется при каждом открытии страницы.
Всего проблем
618
по 12 категориям
Высокая важность
2
категорий с критичными проблемами
Средняя важность
4
категорий с заметным влиянием
Затронутые суммы
112 979 101,02 ₸
в сумме по всем аномалиям
Как использовать. Это «список TODO» для качества данных. Большая часть фиксится в 1С (исправляйте даты, проставляйте статьи ДДС и контрагентов), маппинг статей делается тут на странице Настройки → Маппинг. После исправления в 1С при следующей синхронизации (каждые 15 мин) запись здесь исчезнет автоматически.
Документы с датой в будущемВысокийДата документа позже сегодняшней. Чаще всего опечатка оператора в 1С (например, 2026 вместо 2025). Искажают периодные отчёты.Сумма1 235 ₸Найдено1
Документы с датой в будущемВысокий
Дата документа позже сегодняшней. Чаще всего опечатка оператора в 1С (например, 2026 вместо 2025). Искажают периодные отчёты.
Сумма
1 235 ₸
Найдено
1
| Дата | Номер | Сумма | Детали |
|---|---|---|---|
| 31.12.2026 | НФНФ-006015 | 1 235 | ДДС (PostuplenieNaSchet) · ТОО Жайдарман Холдинг #05267 · 1.01 Оплата от покупателей |
Проданы ниже себестоимостиСреднийСебестоимость по FIFO выше выручки за позицию. Бывает легально (распродажа, акция, скидка), но если массово — пересмотрите цены.Сумма23 177,5 ₸Найдено5
Проданы ниже себестоимостиСредний
Себестоимость по FIFO выше выручки за позицию. Бывает легально (распродажа, акция, скидка), но если массово — пересмотрите цены.
Сумма
23 177,5 ₸
Найдено
5
| Дата | Номер | Сумма | Детали |
|---|---|---|---|
| 18.03.2026 | НФНФ-004820 | 7 379,5 | iPhone 15 rev.C #05940 · ИП Жумаханов Г.Г. #01469 · qty 4.5 × 2 300 (cost 1 861) |
| 08.04.2026 | НФНФ-005983 | 5 288 | iPad Air Edition X #04216 · ТОО Қазақ Дистрибьюция #04206 · qty 8 × 2 400 (cost 1 861) |
| 20.01.2026 | НФНФ-001006 | 5 185 | Xiaomi 14 rev.C #05947 · ИП Куанышев Р.Р. #02143 · qty 5 × 3 200 (cost 2 792) |
| 20.01.2026 | НФНФ-001006 | 5 185 | Samsung Galaxy Z Flip5 rev.C #05946 · ИП Куанышев Р.Р. #02143 · qty 5 × 3 200 (cost 2 792) |
| 05.03.2026 | НФНФ-003855 | 140 | Sony WH-1000XM5 Sport #02653 · ТОО Самал Дистрибьютор #03555 · qty 0.9 × 2 700 (cost 2 300) |
Продажи без себестоимостиВысокийТовар продан, но в БД нет ни одной закупки этой номенклатуры — costPrice=0. Завышает валовую прибыль. Причины: услуги, старые остатки, не подтянулись закупки за пределами окна синка.Сумма1 153 198,89 ₸Найдено76
Продажи без себестоимостиВысокий
Товар продан, но в БД нет ни одной закупки этой номенклатуры — costPrice=0. Завышает валовую прибыль. Причины: услуги, старые остатки, не подтянулись закупки за пределами окна синка.
Сумма
1 153 198,89 ₸
Найдено
76
| Дата | Номер | Сумма | Детали |
|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | НФНФ-013165 | 3 200 | Samsung Galaxy Z Flip5 256GB #01566 · ИП Толеуов Г.Г. #02359 · qty 2 |
| 23.07.2026 | НФНФ-013122 | 3 200 | Samsung Galaxy Z Flip5 256GB #01566 · ИП Толеуов Г.Г. #02359 · qty 2 |
| 22.07.2026 | НФНФ-013070 | 4 800 | Samsung Galaxy Z Flip5 256GB #01566 · ИП Толеуов Г.Г. #02359 · qty 3 |
| 22.07.2026 | НФНФ-013069 | 3 200 | Samsung Galaxy Z Flip5 256GB #01566 · ИП Толеуов Г.Г. #02359 · qty 2 |
| 18.07.2026 | НФНФ-012856 | 6 400 | Samsung Galaxy Z Flip5 256GB #01566 · ТОО Балхаш Холдинг #01706 · qty 4 |
| 18.07.2026 | НФНФ-012849 | 4 800 | Samsung Galaxy Z Flip5 256GB #01566 · ИП Толеуов Г.Г. #02359 · qty 3 |
| 17.07.2026 | НФНФ-012813 | 3 200 | Samsung Galaxy Z Flip5 256GB #01566 · ИП Толеуов Г.Г. #02359 · qty 2 |
| 17.07.2026 | НФНФ-012792 | 3 200 | Samsung Galaxy Z Flip5 256GB #01566 · ИП Толеуов Г.Г. #02359 · qty 2 |
| 16.07.2026 | НФНФ-012743 | 4 800 | Samsung Galaxy Z Flip5 256GB #01566 · ИП Толеуов Г.Г. #02359 · qty 3 |
| 15.07.2026 | НФНФ-012683 | 4 800 | Samsung Galaxy Z Flip5 256GB #01566 · ИП Толеуов Г.Г. #02359 · qty 3 |
| 15.07.2026 | НФНФ-012676 | 6 400 | Samsung Galaxy Z Flip5 256GB #01566 · ТОО Балхаш Холдинг #01706 · qty 4 |
| 15.07.2026 | НФНФ-012657 | 4 800 | Samsung Galaxy Z Flip5 256GB #01566 · ИП Толеуов Г.Г. #02359 · qty 3 |
| 14.07.2026 | НФНФ-012612 | 3 200 | Samsung Galaxy Z Flip5 256GB #01566 · ИП Толеуов Г.Г. #02359 · qty 2 |
| 13.07.2026 | НФНФ-012542 | 8 000 | Samsung Galaxy Z Flip5 256GB #01566 · ТОО Балхаш Холдинг #01706 · qty 5 |
| 13.07.2026 | НФНФ-012543 | 8 000 | Samsung Galaxy Z Flip5 256GB #01566 · ТОО Балхаш Холдинг #01706 · qty 5 |
| 09.07.2026 | НФНФ-012325 | 3 200 | Samsung Galaxy Z Flip5 256GB #01566 · ИП Толеуов Г.Г. #02359 · qty 2 |
| 08.07.2026 | НФНФ-012258 | 3 200 | Samsung Galaxy Z Flip5 256GB #01566 · ИП Толеуов Г.Г. #02359 · qty 2 |
| 05.07.2026 | НФНФ-012061 | 4 800 | Samsung Galaxy Z Flip5 256GB #01566 · ИП Толеуов Г.Г. #02359 · qty 3 |
| 03.07.2026 | НФНФ-011976 | 6 400 | Samsung Galaxy Z Flip5 256GB #01566 · ТОО Балхаш Холдинг #01706 · qty 4 |
| 19.06.2026 | НФНФ-011151 | 6 400 | Samsung Galaxy Z Flip5 256GB #01566 · ТОО Балхаш Холдинг #01706 · qty 4 |
| 19.06.2026 | НФНФ-011153 | 3 200 | Samsung Galaxy Z Flip5 256GB #01566 · ИП Толеуов Г.Г. #02359 · qty 2 |
| 17.06.2026 | НФНФ-011051 | 3 200 | Samsung Galaxy Z Flip5 256GB #01566 · ИП Толеуов Г.Г. #02359 · qty 2 |
| 17.06.2026 | НФНФ-011046 | 3 200 | Samsung Galaxy Z Flip5 256GB #01566 · ИП Толеуов Г.Г. #02359 · qty 2 |
| 12.06.2026 | НФНФ-010704 | 6 400 | Samsung Galaxy Z Flip5 256GB #01566 · ТОО Балхаш Холдинг #01706 · qty 4 |
| 01.06.2026 | НФНФ-010125 | 4 800 | Samsung Galaxy Z Flip5 256GB #01566 · ИП Толеуов Г.Г. #02359 · qty 3 |
| 31.05.2026 | НФНФ-010057 | 1 800 | iPhone 15 Standard #03960 · ТОО Самал Снаб #02145 · qty 3 |
| 30.05.2026 | НФНФ-010011 | 3 200 | Samsung Galaxy Z Flip5 256GB #01566 · ИП Толеуов Г.Г. #02359 · qty 2 |
| 28.05.2026 | НФНФ-009883 | 4 800 | Samsung Galaxy Z Flip5 256GB #01566 · ТОО Балхаш Холдинг #01706 · qty 3 |
| 17.05.2026 | НФНФ-008052 | 8 160 | Samsung Galaxy Z Flip5 256GB #01566 · ТОО Балхаш Холдинг #01706 · qty 5.1 |
| 17.05.2026 | НФНФ-008012 | 1 200 | Samsung Galaxy Z Flip5 256GB #01566 · ИП Сагинтаев С.С. #04428 · qty 0.75 |
| 17.05.2026 | НФНФ-008011 | 3 760 | Samsung Galaxy Z Flip5 256GB #01566 · ТОО Самал Дистрибьютор #03555 · qty 2.35 |
| 12.05.2026 | НФНФ-007758 | 1 800 | iPhone 15 Standard #03960 · ТОО Самал Снаб #02145 · qty 3 |
| 08.05.2026 | НФНФ-009691 | 8 000 | Samsung Galaxy Z Flip5 256GB #01566 · ТОО Балхаш Холдинг #01706 · qty 5 |
| 06.05.2026 | НФНФ-007410 | 4 800 | Samsung Galaxy Z Flip5 256GB #01566 · ИП Толеуов Г.Г. #02359 · qty 3 |
| 29.04.2026 | НФНФ-007078 | 4 910 | Samsung Galaxy Z Flip5 256GB #01566 · ТОО Балхаш Холдинг #01706 · qty 3.1 |
| 29.04.2026 | НФНФ-007063 | 60 000 | AirPods 3 LTE #05381 · ИП Жакыпов А.А. #00473 · qty 60 |
| 20.04.2026 | НФНФ-006620 | 151 170 | iPhone 15 Standard #03960 · ТОО Самал Групп #05295 · qty 251.95 |
| 20.04.2026 | НФНФ-006620 | 34 170 | Кабель Lightning 2024 #03801 · ТОО Самал Групп #05295 · qty 56.95 |
| 20.04.2026 | НФНФ-006620 | 19 560 | Samsung Galaxy Z Flip5 Classic #05676 · ТОО Самал Групп #05295 · qty 32.6 |
| 20.04.2026 | НФНФ-006620 | 18 150 | Samsung Galaxy S24 gen.3 #01324 · ТОО Самал Групп #05295 · qty 21.85 |
| 19.04.2026 | НФНФ-006580 | 3 900 | Samsung Galaxy Z Flip5 256GB #01566 · ТОО Балхаш Холдинг #01706 · qty 2.45 |
| 16.04.2026 | НФНФ-006456 | 30 000 | Samsung Galaxy Z Flip5 Classic #05676 · ИП Куанышев А.А. #04063 · qty 50 |
| 07.04.2026 | НФНФ-005875 | 19 200 | Samsung Galaxy Z Flip5 256GB #01566 · ТОО Балхаш Холдинг #01706 · qty 12 |
| 30.03.2026 | НФНФ-005492 | 120 000 | AirPods 3 LTE #05381 · ИП Жакыпов А.А. #00473 · qty 120 |
| 30.03.2026 | НФНФ-005492 | 63 000 | Чехол силиконовый gen.1 #01283 · ИП Жакыпов А.А. #00473 · qty 150 |
| 23.03.2026 | НФНФ-005138 | 10 695 | Кабель Lightning 2024 #03801 · ТОО Қазақ Дистрибьюция #04206 · qty 9.3 |
| 21.03.2026 | НФНФ-005033 | 60 000 | AirPods 3 LTE #05381 · ИП Жакыпов А.А. #00473 · qty 60 |
| 20.03.2026 | НФНФ-009223 | 6 400 | Samsung Galaxy Z Flip5 256GB #01566 · ИП Толеуов Г.Г. #02359 · qty 4 |
| 09.03.2026 | НФНФ-004111 | 60 000 | Кабель Lightning 2024 #03801 · ТОО Балхаш Стандарт #01376 · qty 40 |
| 27.02.2026 | НФНФ-009081 | 1 200 | iPhone 15 Standard #03960 · ТОО Самал Снаб #02145 · qty 2 |
| 18.02.2026 | НФНФ-002858 | 8 000 | Samsung Galaxy Z Flip5 256GB #01566 · ТОО Балхаш Холдинг #01706 · qty 5 |
| 18.02.2026 | НФНФ-002835 | 2 240 | Samsung Galaxy Z Flip5 256GB #01566 · ТОО Самал Дистрибьютор #03555 · qty 1.4 |
| 14.02.2026 | НФНФ-002526 | 1 600 | Samsung Galaxy Z Flip5 256GB #01566 · ТОО Балхаш Холдинг #01706 · qty 1 |
| 11.02.2026 | НФНФ-002402 | 1 800 | Зарядка USB-C 512GB #06110 · ИП Турсынов Т.Т. #02649 · qty 180 |
| 09.02.2026 | НФНФ-002313 | 16 445 | Кабель Lightning 2024 #03801 · ТОО Қазақ Дистрибьюция #04206 · qty 14.3 |
| 09.02.2026 | НФНФ-002291 | 1 600 | Samsung Galaxy Z Flip5 256GB #01566 · ТОО Самал Дистрибьютор #03555 · qty 1 |
| 08.02.2026 | НФНФ-002226 | 59,96 | Зарядка USB-C 512GB #06110 · ИП Жумаханов А.А. #01829 · qty 60 |
| 07.02.2026 | НФНФ-002034 | 3 200 | Samsung Galaxy Z Flip5 256GB #01566 · ТОО Балхаш Холдинг #01706 · qty 2 |
| 06.02.2026 | НФНФ-002002 | 30 000 | MacBook Air M3 rev.C #05954 · ТОО Астана Маркет #04651 · qty 10 |
| 04.02.2026 | НФНФ-008811 | 4 800 | Samsung Galaxy Z Flip5 256GB #01566 · ИП Толеуов Г.Г. #02359 · qty 3 |
| 31.01.2026 | НФНФ-001645 | 3 200 | Samsung Galaxy Z Flip5 256GB #01566 · ТОО Балхаш Холдинг #01706 · qty 2 |
| 30.01.2026 | НФНФ-001536 | 1 583,93 | Samsung Galaxy Z Flip5 256GB #01566 · ТОО Иссык Сити #06027 · qty 1 |
| 29.01.2026 | НФНФ-001486 | 1 600 | Samsung Galaxy Z Flip5 256GB #01566 · ТОО Тауасар Дистрибьюция #04721 · qty 1 |
| 28.01.2026 | НФНФ-008725 | 6 400 | Samsung Galaxy Z Flip5 256GB #01566 · ИП Толеуов Г.Г. #02359 · qty 4 |
| 24.01.2026 | НФНФ-001240 | 41 920 | Samsung Galaxy Z Flip5 256GB #01566 · ТОО Қазақ Дистрибьюция #04206 · qty 26.2 |
| 22.01.2026 | НФНФ-008619 | 6 400 | Samsung Galaxy Z Flip5 256GB #01566 · ТОО Балхаш Холдинг #01706 · qty 4 |
| 21.01.2026 | НФНФ-001114 | 3 200 | Samsung Galaxy Z Flip5 256GB #01566 · ТОО Самал Дистрибьютор #03555 · qty 2 |
| 21.01.2026 | НФНФ-001061 | 1 600 | Samsung Galaxy Z Flip5 256GB #01566 · ТОО Балхаш Холдинг #01706 · qty 1 |
| 20.01.2026 | НФНФ-001026 | 4 160 | Samsung Galaxy Z Flip5 256GB #01566 · ТОО Сардар Стандарт #01370 · qty 2.6 |
| 20.01.2026 | НФНФ-000992 | 2 000 | Samsung Galaxy Z Flip5 256GB #01566 · ТОО Балхаш Холдинг #01706 · qty 1.35 |
| 20.01.2026 | НФНФ-000991 | 3 200 | Samsung Galaxy Z Flip5 256GB #01566 · ТОО Самал Дистрибьютор #03555 · qty 2 |
| 20.01.2026 | НФНФ-000990 | 1 600 | Samsung Galaxy Z Flip5 256GB #01566 · ТОО Балхаш Холдинг #01706 · qty 1 |
| 20.01.2026 | НФНФ-000983 | 93 500 | iPhone 15 Standard #03960 · ТОО Самал Групп #05295 · qty 187 |
| 11.01.2026 | НФНФ-000465 | 60 000 | iPad Pro 11 renewed #05987 · ИП Жакыпов А.А. #00473 · qty 60 |
| 08.01.2026 | НФНФ-000344 | 22 500 | iPhone 15 Standard #03960 · ИП Куанышев А.А. #04063 · qty 45 |
| 08.01.2026 | НФНФ-000344 | 13 915 | Кабель Lightning 2024 #03801 · ИП Куанышев А.А. #04063 · qty 12.1 |
Статьи ДДС без категории ОПиУOKЭти статьи активны (есть документы), но не привязаны к разделу ОПиУ → их расходы НЕ попадают в P&L. Откройте «Настройки → Маппинг» и проставьте категорию.Найдено0
Статьи ДДС без категории ОПиУOK
Эти статьи активны (есть документы), но не привязаны к разделу ОПиУ → их расходы НЕ попадают в P&L. Откройте «Настройки → Маппинг» и проставьте категорию.
Найдено
0
Подозрительный маппинг статейСреднийЭвристика по ключевым словам в названии статьи. Например, «Комиссия Эквайринг» в категории «interest» — скорее ошибка: эквайринг не процентный расход, а операционная комиссия. Откройте /settings/mapping и проверьте предложенные категории. Это лишь подсказка — финальное решение за вами.Сумма1 417 386,03 ₸Найдено2
Подозрительный маппинг статейСредний
Эвристика по ключевым словам в названии статьи. Например, «Комиссия Эквайринг» в категории «interest» — скорее ошибка: эквайринг не процентный расход, а операционная комиссия. Откройте /settings/mapping и проверьте предложенные категории. Это лишь подсказка — финальное решение за вами.
Сумма
1 417 386,03 ₸
Найдено
2
| Дата | Номер | Сумма | Детали |
|---|---|---|---|
| — | 1.14 Комиссия Эквайринг | 1 417 386,03 | сейчас: interest · надо: admin · 134 док. · Банковские комиссии и эквайринг — это операционные расходы, а не проценты по кредитам |
| — | 3.04 Возврат Займа | 0 | сейчас: interest · надо: financing_out · 0 док. · Возврат тела займа — финансирующая выплата, не процентный расход |
ДДС без статьиOKПлатёжки без указанной статьи ДДС. В 1С менеджер забыл выбрать статью → расход не попадает в ОПиУ. Проверьте назначение платежа в детали.Найдено0
ДДС без статьиOK
Платёжки без указанной статьи ДДС. В 1С менеджер забыл выбрать статью → расход не попадает в ОПиУ. Проверьте назначение платежа в детали.
Найдено
0
Реализации без контрагентаOKПродажа без указанного покупателя. Не критично для финансов, но мешает аналитике по клиентам.Найдено0
Реализации без контрагентаOK
Продажа без указанного покупателя. Не критично для финансов, но мешает аналитике по клиентам.
Найдено
0
Заказы без статусаOKЗаказы покупателей не имеют поля «Статус». Проверьте, что в 1С статусы заполняются.Найдено0
Заказы без статусаOK
Заказы покупателей не имеют поля «Статус». Проверьте, что в 1С статусы заполняются.
Найдено
0
Дубликаты номеровOKНесколько проведённых документов имеют одинаковый номер. В 1С нумерация должна быть уникальной — это ручной ввод или сбой нумератора.Найдено0
Дубликаты номеровOK
Несколько проведённых документов имеют одинаковый номер. В 1С нумерация должна быть уникальной — это ручной ввод или сбой нумератора.
Найдено
0
Отменённые документы с суммамиOKДокументы со снятой проводкой (posted=false), но ненулевой суммой. Если такой документ ранее попадал в отчёт, его «снятие» меняет цифры задним числом — подозрительный приём для скрытия расхода или продажи.Найдено0
Отменённые документы с суммамиOK
Документы со снятой проводкой (posted=false), но ненулевой суммой. Если такой документ ранее попадал в отчёт, его «снятие» меняет цифры задним числом — подозрительный приём для скрытия расхода или продажи.
Найдено
0
Кассовые расходы без получателя (> 50 000 ₸)СреднийКрупные расходы (outflow) из кассы или банка без указанного контрагента-получателя. Это естественно для подотчётов и мелких покупок, но крупные суммы без получателя — повод для проверки. Возможен «вынос» наличных.Сумма108 928 662 ₸Найдено457
Кассовые расходы без получателя (> 50 000 ₸)Средний
Крупные расходы (outflow) из кассы или банка без указанного контрагента-получателя. Это естественно для подотчётов и мелких покупок, но крупные суммы без получателя — повод для проверки. Возможен «вынос» наличных.
Сумма
108 928 662 ₸
Найдено
457
| Дата | Номер | Сумма | Детали |
|---|---|---|---|
| 21.01.2026 | НФНФ-000096 | 32 000 000 | RashodIzKassy · Касса_Менеджер 4 · 2.01 Покупка ОС · Вакуум аппарат |
| 13.04.2026 | НФНФ-010984 | 2 522 451 | RashodIzKassy · Касса_Менеджер 4 · 1.11 Заработная плата административного персонала · Айлык |
| 08.06.2026 | НФНФ-012532 | 2 320 286 | RashodIzKassy · Касса_Менеджер 4 · 1.11 Заработная плата административного персонала |
| 05.05.2026 | НФНФ-000870 | 2 000 000 | RashodIzKassy · Касса_Менеджер 4 · 1.11 Заработная плата административного персонала · Айлык |
| 05.03.2026 | НФНФ-000526 | 2 000 000 | RashodIzKassy · Касса_Менеджер 4 · 1.11 Заработная плата административного персонала |
| 05.02.2026 | НФНФ-000524 | 2 000 000 | RashodIzKassy · Касса_Менеджер 4 · 1.11 Заработная плата административного персонала |
| 05.01.2026 | НФНФ-000523 | 2 000 000 | RashodIzKassy · Касса_Менеджер 4 · 1.11 Заработная плата административного персонала |
| 29.06.2026 | НФНФ-014301 | 1 676 866 | RashodIzKassy · Касса_Менеджер 4 · 3.07 Медресе · Медресе |
| 12.01.2026 | НФНФ-000017 | 1 666 000 | RashodSoScheta · Kaspi PAY (KZT) · 2.01 Покупка ОС · Вакуум |
| 09.06.2026 | НФНФ-012626 | 1 510 459 | RashodIzKassy · Касса_Менеджер 4 · 3.07 Медресе · Медресе |
| 24.05.2026 | НФНФ-000981 | 1 500 000 | RashodIzKassy · Касса_Менеджер 4 · 3.07 Медресе · Медресе |
| 02.05.2026 | НФНФ-000818 | 1 500 000 | RashodIzKassy · Касса_Менеджер 4 · 3.07 Медресе · Медресе |
| 27.03.2026 | НФНФ-010838 | 1 486 803 | RashodIzKassy · Основная касса · 3.07 Медресе · Медресе |
| 10.02.2026 | НФНФ-000262 | 1 432 000 | RashodIzKassy · Касса_Менеджер 4 · 3.07 Медресе · Медресе |
| 20.02.2026 | НФНФ-000048 | 1 400 000 | RashodSoScheta · Kaspi Gold 5 (KZT) · 1.27 IT инфраструктура · 1С УНФ |
| 29.06.2026 | НФНФ-014322 | 1 397 226 | RashodIzKassy · Касса_Менеджер 4 · 1.06 Аренда склада · Май Июнь |
| 02.06.2026 | НФНФ-012079 | 1 274 640 | RashodSoScheta · Расход (KZT) · 3.06 Благотворительность · Благотворительность |
| 12.03.2026 | НФНФ-000495 | 1 250 000 | RashodIzKassy · Касса_Менеджер 4 · 3.06 Благотворительность · Благотворительность |
| 01.02.2026 | НФНФ-000154 | 1 164 000 | RashodIzKassy · Основная касса · 3.07 Медресе · Медресе |
| 02.05.2026 | НФНФ-000814 | 1 100 000 | RashodIzKassy · Касса_Менеджер 4 · 1.06 Аренда склада · Май Июнь |
| 17.06.2026 | НФНФ-013311 | 1 007 425 | RashodSoScheta · Расход (KZT) · 3.06 Благотворительность · Благотворительность |
| 16.05.2026 | НФНФ-000919 | 1 000 000 | RashodIzKassy · Касса_Менеджер 4 · 3.06 Благотворительность · Благотворительность |
| 06.05.2026 | НФНФ-000861 | 1 000 000 | RashodIzKassy · Касса_Менеджер 4 · 3.07 Медресе · Медресе |
| 01.03.2026 | НФНФ-000075 | 1 000 000 | RashodSoScheta · Kaspi Gold 5 (KZT) · 3.06 Благотворительность · Медресе |
| 22.02.2026 | НФНФ-000074 | 1 000 000 | RashodSoScheta · Kaspi Gold 5 (KZT) · 3.06 Благотворительность · Медресе |
| 17.03.2026 | НФНФ-000095 | 970 000 | RashodSoScheta · Расход (KZT) · 3.06 Благотворительность · Благотворительность |
| 22.06.2026 | НФНФ-013709 | 952 769 | RashodIzKassy · Касса_Менеджер 4 · 3.06 Благотворительность · Благотворительность |
| 24.06.2026 | НФНФ-013901 | 919 197 | RashodIzKassy · Касса_Менеджер 4 · 3.07 Медресе · Медресе |
| 21.02.2026 | НФНФ-000049 | 900 000 | RashodSoScheta · Kaspi Gold 5 (KZT) · 3.06 Благотворительность · Медресе |
| 25.02.2026 | НФНФ-000071 | 878 429 | RashodSoScheta · Kaspi PAY (KZT) · 1.38 Налоги на прибыль · Налоги на прибыль |
| 20.07.2026 | НФНФ-016123 | 863 347 | RashodIzKassy · Касса_Менеджер 4 · 1.06 Аренда склада · Май Июнь |
| 15.06.2026 | НФНФ-013124 | 817 184 | RashodIzKassy · Касса_Менеджер 4 · 1.21 Покупка инвентаря-производство · Каропка |
| 29.01.2026 | НФНФ-010042 | 801 526 | RashodIzKassy · Касса_Менеджер 4 · 3.06 Благотворительность · Благотворительность |
| 11.06.2026 | НФНФ-012808 | 788 742 | RashodIzKassy · Касса_Менеджер 4 · 1.21 Покупка инвентаря-производство · Каропка |
| 04.03.2026 | НФНФ-000078 | 750 000 | RashodSoScheta · Kaspi Gold 5 (KZT) · 1.28 Консультационные и проф услуги · финпарк |
| 06.02.2026 | НФНФ-000220 | 750 000 | RashodIzKassy · Касса_Менеджер 4 · 1.28 Консультационные и проф услуги · Финпарк |
| 20.01.2026 | НФНФ-000522 | 750 000 | RashodIzKassy · Касса_Менеджер 4 · 1.28 Консультационные и проф услуги · январь |
| 15.02.2026 | НФНФ-000286 | 739 600 | RashodIzKassy · Основная касса · 1.16 За доставку(от клиента) · ЖД |
| 30.03.2026 | НФНФ-000600 | 735 000 | RashodIzKassy · Касса_Менеджер 4 · 3.07 Медресе · Медресе |
| 17.05.2026 | НФНФ-000933 | 722 000 | RashodIzKassy · Касса_Менеджер 4 · 3.06 Благотворительность · БГ |
| 15.03.2026 | НФНФ-000498 | 701 000 | RashodIzKassy · Касса_Менеджер 4 · 3.07 Медресе · Медресе |
| 19.02.2026 | НФНФ-000309 | 700 000 | RashodIzKassy · Касса_Менеджер 4 · 3.06 Благотворительность · Медресе |
| 01.04.2026 | НФНФ-000611 | 697 450 | RashodIzKassy · Касса_Менеджер 4 · 1.21 Покупка инвентаря-производство · Каропка |
| 24.06.2026 | НФНФ-013867 | 689 819 | RashodIzKassy · Касса_Менеджер 4 · 3.06 Благотворительность · БГ |
| 25.05.2026 | НФНФ-000986 | 662 620 | RashodIzKassy · Касса_Менеджер 4 · 3.06 Благотворительность · Кепка Хасл |
| 09.06.2026 | НФНФ-012559 | 655 976 | RashodIzKassy · Касса_Менеджер 4 · 3.07 Медресе · Медресе |
| 17.07.2026 | НФНФ-015873 | 646 119 | RashodIzKassy · Основная касса · 1.11 Заработная плата административного персонала · Айлык |
| 14.07.2026 | НФНФ-015645 | 616 296 | RashodIzKassy · Основная касса · 1.11 Заработная плата административного персонала · Айлык |
| 09.07.2026 | НФНФ-015243 | 607 328 | RashodIzKassy · Касса_Менеджер 4 · 1.07 Аренда офиса · Май Июнь |
| 09.03.2026 | НФНФ-000452 | 600 000 | RashodIzKassy · Касса_Менеджер 4 · 3.06 Благотворительность · Благотворительность |
| 09.07.2026 | НФНФ-015184 | 572 913 | RashodIzKassy · Касса_Менеджер 4 · 1.07 Аренда офиса · Май Июнь |
| 02.06.2026 | НФНФ-012082 | 561 387 | RashodIzKassy · Касса_Менеджер 4 · 3.07 Медресе · Медресе |
| 20.03.2026 | НФНФ-000535 | 550 000 | RashodIzKassy · Касса_Менеджер 4 · 1.06 Аренда склада · Аренда склада |
| 14.02.2026 | НФНФ-000280 | 550 000 | RashodIzKassy · Касса_Менеджер 4 · 1.06 Аренда склада · Склад аренда |
| 02.07.2026 | НФНФ-014630 | 546 324 | RashodIzKassy · Касса_Менеджер 4 · 3.07 Медресе · Медресе |
| 08.07.2026 | НФНФ-015126 | 545 595 | RashodIzKassy · Касса_Менеджер 4 · 1.30 Расходы на маркетинг · видео |
| 05.03.2026 | НФНФ-000420 | 530 000 | RashodIzKassy · Основная касса · 1.11 Заработная плата административного персонала · Айлык |
| 15.05.2026 | НФНФ-000917 | 526 500 | RashodIzKassy · Касса_Менеджер 4 · 3.06 Благотворительность · Сумка курбан айт |
| 18.05.2026 | НФНФ-000934 | 526 000 | RashodIzKassy · Касса_Менеджер 4 · 1.30 Расходы на маркетинг · видео |
| 29.01.2026 | НФНФ-000129 | 510 000 | RashodIzKassy · Основная касса · 1.06 Аренда склада · Аренда |
| 02.06.2026 | НФНФ-012080 | 502 529 | RashodIzKassy · Касса_Менеджер 4 · 1.31 Прочие административные расходы · 467,1х937=437 700, Нуркелди 15+18+18=51 доллар 51х467,1=23822 тг Карыз Расчет Командировочные расход |
| 29.06.2026 | НФНФ-014326 | 500 031 | RashodIzKassy · Касса_Менеджер 4 · 1.30 Расходы на маркетинг · видео |
| 13.04.2026 | НФНФ-000681 | 500 000 | RashodIzKassy · Касса_Менеджер 4 · 3.07 Медресе · Медресе |
| 10.04.2026 | НФНФ-000669 | 500 000 | RashodIzKassy · Касса_Менеджер 4 · 3.07 Медресе · Медресе |
| 04.04.2026 | НФНФ-000623 | 500 000 | RashodIzKassy · Касса_Менеджер 4 · 3.07 Медресе · Медресе |
| 06.06.2026 | НФНФ-012379 | 489 116 | RashodIzKassy · Касса_Менеджер 4 · 3.07 Медресе · Медресе |
| 10.07.2026 | НФНФ-015264 | 482 348 | RashodIzKassy · Основная касса · 1.11 Заработная плата административного персонала · Айлык |
| 02.07.2026 | НФНФ-014579 | 462 096 | RashodIzKassy · Касса_Менеджер 4 · 3.06 Благотворительность · Благотворительность |
| 20.07.2026 | НФНФ-016110 | 459 182 | RashodIzKassy · Основная касса · 1.11 Заработная плата административного персонала · Айлык |
| 24.05.2026 | НФНФ-000979 | 449 200 | RashodIzKassy · Касса_Менеджер 4 · 1.16 За доставку(от клиента) · ЖД |
| 02.05.2026 | НФНФ-000815 | 440 000 | RashodIzKassy · Касса_Менеджер 4 · 1.07 Аренда офиса · Май Июнь |
