Баланс
Управленческий баланс на 24.07.2026: активы (деньги, товары, дебиторка, ОС) и пассивы (кредиторка, авансы клиентов).
На дату
Всего активов
789.0 млн₸
Обязательств
4.12 млрд₸
Капитал
−3.33 млрд₸
Активы − Пассивы
Активы
789 021 707 ₸
Деньги (касса/банк)411 932 803 ₸52.2%
Товары на складе38 475 423 ₸4.9%
Дебиторка (нам должны клиенты)316 703 703 ₸40.1%
Авансы поставщикам21 909 778 ₸2.8%
Техника, мебель и т.п.0 ₸0.0%
Пассивы
4 121 780 029 ₸
Кредиторка (мы должны поставщикам)3 757 211 682 ₸91.2%
Авансы от клиентов364 568 347 ₸8.8%
Капитал (баланс)
Активы − Пассивы-3 332 758 322 ₸
Деньги — 411.9 млн ₸
19 касс / счетов
| Касса / счёт | Тип | Остаток ₸ | % от денег |
|---|---|---|---|
| Kaspi PAY (KZT) | банк | 386 852 817 | 93.9% |
| Карта менеджера 2 (KZT) | банк | 167 250 636 | 40.6% |
| Карта менеджера 1 (KZT) | банк | 104 204 854 | 25.3% |
| Касса_Менеджер 2 | касса | 56 305 031 | 13.7% |
| Касса_Менеджер 1 | касса | 24 494 657 | 5.9% |
| Основная касса | касса | 13 831 345 | 3.4% |
| Kaspi Gold 4 (KZT) | банк | 3 999 677 | 1.0% |
| Kaspi Gold Депозит (KZT) | банк | 2 002 | 0.0% |
| Касса_Менеджер 3 | касса | -118 601 | -0.0% |
| Halyk POS (KZT) | банк | -1 856 202 | -0.5% |
| Касса_Водитель | касса | -2 362 584 | -0.6% |
| Расход (KZT) | банк | -2 399 277 | -0.6% |
| Карта менеджера 4 (KZT) | банк | -4 532 794 | -1.1% |
| Карта менеджера 3 (KZT) | банк | -5 219 283 | -1.3% |
| Kaspi Gold 6 (KZT) | банк | -8 277 131 | -2.0% |
| Счёт филиала 1 (KZT) | банк | -8 806 613 | -2.1% |
| Валюта (KZT) | банк | -26 458 419 | -6.4% |
| Касса_Менеджер 4 | касса | -60 863 604 | -14.8% |
| Kaspi Gold 5 (KZT) | банк | -224 113 707 | -54.4% |
| Итого | 411 932 803 | ||
Товары — 38.5 млн ₸
1 складов
| Склад | Позиций | Остаток, кг | Себестоимость ₸ |
|---|---|---|---|
| Основной склад | 63 | 24 461 | 38 475 423 |
| Итого | 63 | 24 461 | 38 475 423 |
Себестоимость = остаток × последняя цена закупки. Полная аналитика — на странице Остатки товаров.
Техника, мебель и т.п. — 0 ₸
Объекты ОС не загружены
| Объект | Введён | Срок, мес | Первонач. | Амортиз. | Остаточная |
|---|---|---|---|---|---|
| Объекты ОС не загружены — настройте интеграцию с Google-таблицей или добавьте вручную | |||||
Управление ОС — на странице Основные средства.
Дебиторы (нам должны) — 316.7 млн ₸
Топ 15
| Клиент | Долг ₸ | Дней |
|---|---|---|
| ИП Беков П.П. #03478 | 12 783 355 | 91 |
| ТОО Жайдарман Стандарт #05447 | 11 226 927 | 66 |
| ИП Беков О.О. #04348 | 8 005 889 | 30 |
| ТОО Самал Трейд #00015 | 6 701 738 | 85 |
| ТОО Самал Экспресс #01785 | 6 377 411 | 64 |
| ТОО Жетысу Сервис #02255 | 6 144 829 | 82 |
| ИП Айтбаев Е.Е. #03314 | 6 091 012 | 62 |
| ИП Куанышев К.К. #01993 | 5 947 223 | 51 |
| ТОО Самал Логистика #04635 | 5 514 500 | 161 |
| ИП Куанышев О.О. #00283 | 4 886 428 | 76 |
| ИП Жакыпов С.С. #03533 | 4 869 060 | 62 |
| ТОО Достар Стандарт #01366 | 4 845 100 | 29 |
| ТОО Тенгиз Indus #01855 | 4 693 841 | 57 |
| ИП Жумаханов Б.Б. #03659 | 4 618 922 | 29 |
| ИП Сагинтаев М.М. #03828 | 4 564 339 | 118 |
Полный отчёт — на странице дебиторки.
Кредиторы (мы должны) — 3.76 млрд ₸
Топ 15
| Поставщик | Долг ₸ | Дней |
|---|---|---|
| ИП Толеуов Ы.Ы. #05389 | 3 143 901 301 | 149 |
| ИП Айтбаев Р.Р. #03044 | 276 467 308 | 204 |
| ТОО Достар Партнерс #02836 | 133 693 045 | 41 |
| ТОО Алатау Холдинг #03210 | 99 232 353 | 204 |
| ИП Айтбаев Г.Г. #02354 | 59 299 704 | 204 |
| ТОО Иссык Партнерс #02847 | 19 768 533 | 137 |
| ТОО Астана Капитал #03421 | 13 533 893 | 44 |
| ТОО Алтын Маркет #01597 | 11 231 276 | 25 |
| Махаббат Алматы Ваккум | 84 270 | 204 |
Полный отчёт — на странице кредиторки.
📋 Методика
Деньги:
OpeningBalance(kind='cash') + движения по DdsDocument (с учётом перемещений между кассами).Товары:
InventoryBalance.quantity × последняя цена закупки.Дебиторка: непогашенные реализации − платежи от клиентов (FIFO).
Авансы поставщикам: переплата нашим поставщикам (мы заплатили, но товара ещё нет).
Основные средства:
FixedAsset.cost минус накопленная линейная амортизация на дату.Кредиторка: непогашенные закупки − платежи поставщикам (FIFO).
Авансы от клиентов: переплата от клиентов (получили деньги, ещё не отгрузили).
Капитал = Активы − Пассивы. Это «то, что осталось бы нам после погашения всех долгов».