Остатки товаров
Снимок из регистра 1С «Запасы на складах». На 24.05.2026, 22:10.
Позиций
63
1 складов
Кол-во всего
24 тыскг
Себестоимость остатка
38.5 млн₸
Продажи за 30 / 90 д.
104 тыскг
90 дн: 305 тыс кг
К закупке на 30 дн.
86 тыс кг
158.1 млн ₸
Склад
Покрытие, дн.
Поиск
Показано 63
| # | Склад | Позиция | Остаток, кг | Цена закупки | Себес остатка ↓ | Прод. 30д | Прод. 90д | кг/день | Дни покрытия | К закупке (30д) | Сумма закупки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Основной склад | Redmi 13C rev.C #05949 | 1 197,8 | 2 792 | 3 344 230 | 6 019 | 15 804,6 | 200,6 | 6 | 4 821,2 | 13 460 818 |
| 2 | Основной склад | iPhone 15 M2 #03450 | 1 186 | 2 500 | 2 965 000 | 2 161 | 9 639,1 | 72 | 16 | 975 | 2 437 500 |
| 3 | Основной склад | Samsung Galaxy Z Flip5 rev.C #05946 | 971,9 | 2 792 | 2 713 545 | 3 646 | 11 864,7 | 121,5 | 8 | 2 674,1 | 7 466 087 |
| 4 | Основной склад | iPhone 15 rev.C #05940 | 1 248,3 | 1 861 | 2 323 086 | 3 129 | 10 423,2 | 104,3 | 12 | 1 880,7 | 3 499 983 |
| 5 | Основной склад | AirPods Pro rev.C #05950 | 868 | 2 550 | 2 213 400 | 48 | 481 | 1,6 | 543 | — | — |
| 6 | Основной склад | Колонка JBL rev.B #05938 | 1 163,9 | 1 861 | 2 165 925 | 9 564 | 26 172,9 | 318,8 | 4 | 8 400,2 | 15 632 679 |
| 7 | Основной склад | Samsung Galaxy S24 rev.C #05944 | 1 090,3 | 1 861 | 2 029 048 | 8 406 | 22 594,4 | 280,2 | 4 | 7 315,7 | 13 614 518 |
| 8 | Основной склад | iPhone 15 Pro rev.C #05941 | 932,5 | 1 861 | 1 735 383 | 1 937 | 5 669,7 | 64,6 | 14 | 1 004,5 | 1 869 375 |
| 9 | Основной склад | AirPods 3 rev.C #05951 | 560,3 | 2 550 | 1 428 765 | 117 | 554 | 3,9 | 144 | — | — |
| 10 | Основной склад | Xiaomi 14 rev.C #05947 | 475,8 | 2 792 | 1 328 383 | 6 772 | 16 533,6 | 225,7 | 2 | 6 296,2 | 17 579 041 |
| 11 | Основной склад | iPhone 14 rev.C #05943 | 615,2 | 1 861 | 1 144 813 | 2 042 | 7 396,8 | 68,1 | 9 | 1 426,8 | 2 655 349 |
| 12 | Основной склад | Карта microSD rev.B #05939 | 566,8 | 1 861 | 1 054 815 | 954 | 3 778,2 | 31,8 | 18 | 387,2 | 720 579 |
| 13 | Основной склад | Sony WH-1000XM5 rev.B #05923 | 828,8 | 1 185 | 982 069 | 4 202 | 10 563 | 140,1 | 6 | 3 373,3 | 3 997 301 |
| 14 | Основной склад | Galaxy Buds 3 rev.B #05922 | 821 | 1 185 | 972 885 | 329 | 1 073 | 11 | 75 | — | — |
| 15 | Основной склад | Samsung Galaxy Z Flip5 rev.B #05916 | 789,3 | 1 185 | 935 321 | 484 | 2 212 | 16,1 | 49 | — | — |
| 16 | Основной склад | Samsung Galaxy S24 rev.B #05914 | 759,1 | 1 185 | 899 534 | 2 285 | 8 009,5 | 76,2 | 10 | 1 525,9 | 1 808 192 |
| 17 | Основной склад | Galaxy Watch 6 2TB #03169 | 302 | 2 792 | 843 044 | 972 | 2 185 | 32,4 | 9 | 670,1 | 1 870 780 |
| 18 | Основной склад | Power bank 10000 Pro #00537 | 286,1 | 2 792 | 798 791 | 3 | 1 041,2 | 0,1 | 2861 | — | — |
| 19 | Основной склад | iPhone 15 Pro Max rev.B #05912 | 595,7 | 1 185 | 705 905 | 1 444 | 8 592,5 | 48,1 | 12 | 848,3 | 1 005 236 |
| 20 | Основной склад | Беспроводная зарядка gen.2 #05816 | 233,2 | 2 792 | 650 955 | 1 211 | 3 386,7 | 40,4 | 6 | 977,9 | 2 730 157 |
| 21 | Основной склад | Xiaomi 14 rev.B #05917 | 509 | 1 185 | 603 165 | 620 | 1 540 | 20,7 | 25 | 111 | 131 535 |
| 22 | Основной склад | iPhone 15 Pro Max rev.C #05942 | 317,4 | 1 861 | 590 681 | 2 270 | 6 085,3 | 75,7 | 4 | 1 952,6 | 3 633 789 |
| 23 | Основной склад | Redmi Note 13 Pro rev.B #05918 | 465 | 1 185 | 551 025 | 1 963 | 5 757,3 | 65,4 | 7 | 1 498 | 1 775 130 |
| 24 | Основной склад | Galaxy Watch 6 rev.B #05929 | 426,9 | 1 270 | 542 163 | 4 149 | 11 251,3 | 138,3 | 3 | 3 722,1 | 4 727 067 |
| 25 | Основной склад | Redmi 13C rev.B #05919 | 450 | 1 185 | 533 191 | 1 217 | 4 577 | 40,6 | 11 | 767,1 | 908 954 |
| 26 | Основной склад | iPhone 14 rev.B #05913 | 426,9 | 1 185 | 505 817 | 6 917 | 15 488,9 | 230,6 | 2 | 6 490,2 | 7 690 828 |
| 27 | Основной склад | Galaxy Buds 3 LTE #02382 | 166,4 | 2 792 | 464 589 | 3 | 492,5 | 0,1 | 1664 | — | — |
| 28 | Основной склад | Кабель Lightning rev.B #05931 | 333,3 | 1 270 | 423 291 | 931 | 3 706,5 | 31 | 11 | 597,7 | 759 079 |
| 29 | Основной склад | iPad Pro 11 rev.B #05927 | 328,2 | 1 185 | 388 917 | 778 | 2 500 | 25,9 | 13 | 449,8 | 533 013 |
| 30 | Основной склад | iPad Air Edition X #04216 | 183,3 | 1 650 | 302 445 | 457 | 1 137 | 15,2 | 12 | 273,7 | 451 605 |
| 31 | Основной склад | Samsung Galaxy A55 rev.C #05945 | 157,8 | 1 861 | 293 666 | 2 225 | 7 791 | 74,2 | 2 | 2 067,2 | 3 847 059 |
| 32 | Основной склад | AirPods Pro rev.B #05920 | 211,4 | 1 185 | 250 509 | 1 599 | 5 399 | 53,3 | 4 | 1 387,6 | 1 644 306 |
| 33 | Основной склад | iPad Air rev.B #05926 | 184,4 | 1 185 | 218 455 | 680 | 1 195 | 22,7 | 8 | 495,7 | 587 345 |
| 34 | Основной склад | Кабель USB-C rev.B #05932 | 152,4 | 1 270 | 193 548 | 573 | 1 719 | 19,1 | 8 | 420,6 | 534 162 |
| 35 | Основной склад | Apple Watch S9 rev.B #05928 | 160,8 | 1 185 | 190 489 | 1 550 | 4 330 | 51,7 | 3 | 1 389,3 | 1 646 261 |
| 36 | Основной склад | iPhone 15 Compact #04020 | 65,9 | 2 792 | 183 993 | — | 60,5 | — | — | — | — |
| 37 | Основной склад | Sony WH-1000XM5 rev.C #05953 | 68 | 2 605 | 177 140 | 1 474 | 3 885 | 49,1 | 1 | 1 406 | 3 662 630 |
| 38 | Основной склад | MacBook Pro 14 rev.C #05955 | 65,9 | 1 950 | 128 583 | 2 009 | 6 916,1 | 67 | 1 | 1 943,1 | 3 788 967 |
| 39 | Основной склад | Чехол кожаный rev.B #05934 | 110,7 | 1 005 | 111 254 | 271 | 605,5 | 9 | 12 | 160,3 | 161 102 |
| 40 | Основной склад | Зарядка USB-C rev.B #05930 | 61,8 | 1 270 | 78 423 | 2 788 | 8 022,8 | 92,9 | 1 | 2 726,3 | 3 462 338 |
| 41 | Основной склад | AirPods 3 rev.B #05921 | 61,2 | 1 185 | 72 463 | 786 | 3 718,2 | 26,2 | 2 | 724,9 | 858 947 |
| 42 | Основной склад | Redmi Note 13 Pro rev.C #05948 | 25,8 | 2 792 | 71 894 | 427 | 1 668,4 | 14,2 | 2 | 401,3 | 1 120 290 |
| 43 | Основной склад | iPad Pro 11 rev.C #05957 | 240 | 250 | 60 000 | 1 987 | 3 563 | 66,2 | 4 | 1 747 | 436 750 |
| 44 | Основной склад | iPad Pro 11 Lite #03647 | 21 | 2 792 | 58 632 | 1 995 | 4 377,4 | 66,5 | 0 | 1 974 | 5 511 408 |
| 45 | Основной склад | iPhone 14 M3 #04983 | 14,8 | 2 792 | 41 322 | 164 | 3 633 | 5,5 | 3 | 149,2 | 416 566 |
| 46 | Основной склад | Беспроводная зарядка rev.B #05936 | 37,7 | 1 005 | 37 889 | 355 | 793,5 | 11,8 | 3 | 317,3 | 318 887 |
| 47 | Основной склад | Кабель USB-C Lite #02152 | 12,8 | 2 792 | 35 738 | 944 | 2 298 | 31,5 | 0 | 931,2 | 2 599 910 |
| 48 | Основной склад | Samsung Galaxy A55 rev.B #05915 | 28,1 | 1 185 | 33 239 | 486 | 2 574,6 | 16,2 | 2 | 458 | 542 671 |
| 49 | Основной склад | Защитное стекло Pro Max #01015 | 20 | 1 300 | 26 000 | — | — | — | — | — | — |
| 50 | Основной склад | MacBook Air M3 rev.B #05924 | 21,7 | 1 185 | 25 715 | 3 811 | 10 289,6 | 127 | 0 | 3 789,3 | 4 490 321 |
| 51 | Основной склад | iPad Pro 11 2024 #05297 | 9,6 | 2 605 | 24 878 | 3 303 | 8 039 | 110,1 | 0 | 3 293,5 | 8 579 437 |
| 52 | Основной склад | iPad Pro 11 Max #00557 | 3,5 | 2 605 | 9 118 | 744 | 1 922,5 | 24,8 | 0 | 740,5 | 1 929 003 |
| 53 | Основной склад | Samsung Galaxy Z Flip5 2TB #01656 | 5 | 1 300 | 6 500 | 577 | 1 029 | 19,2 | 0 | 572 | 743 600 |
| 54 | Основной склад | Power bank 10000 rev.B #05937 | 3 | 1 005 | 2 965 | — | — | — | — | — | — |
| 55 | Основной склад | Power bank 10000 Blue #03327 | 0,6 | 2 530 | 1 392 | 88 | 221,5 | 2,9 | 0 | 87,5 | 221 249 |
| 56 | Основной склад | MacBook Air M3 gen.1 #02774 | 0,4 | 2 530 | 911 | — | 179,7 | — | — | — | — |
| 57 | Основной склад | Защитное стекло rev.B #05935 | 0,5 | 1 185 | 533 | — | 10 | — | — | — | — |
| 58 | Основной склад | Зарядка USB-C 512GB #06110 | 1 484 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 59 | Основной склад | Колонка JBL gen.1 #01288 | 1 026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 60 | Основной склад | Колонка JBL 5G #03748 | 978 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 61 | Основной склад | MacBook Pro 14 renewed #05985 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 62 | Основной склад | iPhone 15 Standard #03960 | 25,3 | — | — | — | 6 | — | — | — | — |
| 63 | Основной склад | Samsung Galaxy Z Flip5 Classic #05676 | 5,1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Итого | 24 460,6 | 38 475 423 | 103 866 | 304 757,8 | 85 620,4 | 158 061 801 | |||||
📋 Методика
Остаток: снимок из
AccumulationRegister_ЗапасыНаСкладах (нажмите «Обновить из 1С» для свежих данных).Цена закупки: последняя цена закупки этой номенклатуры (
ZakupkaItem.price, возвраты исключены).Себес остатка: остаток × цена закупки. Приближение — не учитывает партии FIFO.
Продажи 30/90 д.:
RealizaciaItem.quantity за последние 30/90 дней (от сегодня).Скорость: продажи 30 д ÷ 30 — средняя дневная отгрузка в кг.
Дни покрытия: остаток ÷ скорость. <7 — критично, <14 — скоро закончится, >180 — залёжка.
К закупке:
max(0, дни × скорость − остаток). Цель — покрыть выбранное число дней.