Продажи по категориям
Иерархия категорий номенклатуры. Кликните на категорию, чтобы развернуть подкатегории и SKU.
Период
Категорий активных
5
Отгружено
84 тыскг
-19.7% к прошл.
Выручка
186.0 млн₸
2 219 ₸/кг ср.
vs прошл. период
↓ 46.9 млн₸
-20.1%
Валовая прибыль
38.9 млн₸
20.9% маржа
Период: 1 Jul 2026 → 31 Jul 2026
vs Прошлый: 31 May 2026 → 30 Jun 2026
Доли выручки (корни)
Лидеры роста / снижения
↑ растут
Смартфоны Apple+229%90 тыс ₸
Смартфоны Samsung+71%1.4 млн ₸
Внешние SSD+-9%13.6 млн ₸
↓ падают
Карты памяти-39%3.4 млн ₸
Наушники TWS-21%167.5 млн ₸
Внешние SSD-9%13.6 млн ₸
·
| Категория | SKU | КГ | ₸/кг | Выручка ↓ | Доля | Δ vs прошл. | Себестоимость | Прибыль | Маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(6) | 75 362 | 2 222 | 167 450 200 | 90.0% | ↓ 21% | 131 421 506 | 36 028 694 | 21.5% | |
| 13 | 19 786 | 3 200 | 63 315 200 | 34.0% | ↓ 18% | 52 568 668 | 10 746 532 | 17.0% | |
| 8 | 24 377 | 2 300 | 56 067 100 | 30.1% | ↓ 24% | 43 567 874 | 12 499 226 | 22.3% | |
| 16 | 23 307 | 1 500 | 34 960 500 | 18.8% | ↓ 22% | 25 790 333 | 9 170 167 | 26.2% | |
| 6 | 7 396 | 1 600 | 11 833 600 | 6.4% | ↓ 14% | 8 551 131 | 3 282 469 | 27.7% | |
| 1 | 357 | 2 400 | 856 800 | 0.5% | ↓ 11% | 589 050 | 267 750 | 31.3% | |
| 2 | 139 | 3 000 | 417 000 | 0.2% | ↓ 56% | 354 450 | 62 550 | 15.0% | |
(1) | 4 484 | 3 044 | 13 648 800 | 7.3% | ↓ 9% | 11 689 045 | 1 959 755 | 14.4% | |
| 4 | 4 484 | 3 044 | 13 648 800 | 7.3% | ↓ 9% | 11 689 045 | 1 959 755 | 14.4% | |
(1) | 1 489 | 2 300 | 3 424 700 | 1.8% | ↓ 39% | 2 845 010 | 579 690 | 16.9% | |
| 1 | 1 489 | 2 300 | 3 424 700 | 1.8% | ↓ 39% | 2 845 010 | 579 690 | 16.9% | |
(1) | 2 420 | 580 | 1 404 230 | 0.8% | ↑ 71% | 1 137 350 | 266 880 | 19.0% | |
| 2 | 2 420 | 580 | 1 404 230 | 0.8% | ↑ 71% | 1 137 350 | 266 880 | 19.0% | |
| 1 | 56 | 1 600 | 89 600 | 0.0% | ↑ 229% | 0 | 89 600 | 100.0% | |
| ИТОГО | 83 811 | 2 219 | 186 017 530 | 100% | ↓ -20.1% | 147 092 911 | 38 924 619 | 20.9% |
📋 Источники
Источник:
RealizaciaItem ← Realizacia (1С Расходная накладная). Заказы не учитываются — только фактическая отгрузка.Категории:
Catalog_КатегорииНоменклатуры 1С. Связь через Nomenclature.categoryId. Иерархия — через parentId.Себестоимость: масштабированная FIFO через
factCost/totalCost родительской реализации — точное соответствие 1С.КГ:
quantity из накладной. Все товары весовые.Δ vs прошл.: изменение выручки vs предыдущий период такого же размера.
Клик по категории → список SKU.