Продажи по категориям
Иерархия категорий номенклатуры. Кликните на категорию, чтобы развернуть подкатегории и SKU.
Период
Категорий активных
5
Отгружено
90 тыскг
0.6% к прошл.
Выручка
205.8 млн₸
2 281 ₸/кг ср.
vs прошл. период
↑ 2.5 млн₸
+1.2%
Валовая прибыль
38.9 млн₸
18.9% маржа
Период: 1 сент. 2026 → 30 сент. 2026
vs Прошлый: 2 авг. 2026 → 31 авг. 2026
Доли выручки (корни)
Лидеры роста / снижения
↑ растут
Ірімшік/Рафаэлло+23%10.3 млн ₸
Құрт+2%173.8 млн ₸
Май+-9%21.5 млн ₸
↓ падают
Попкорн-41%323 тыс ₸
Ұнтақ/Сынық-20%11 тыс ₸
Май-9%21.5 млн ₸
·
| Категория | SKU | КГ | ₸/кг | Выручка ↓ | Доля | Δ vs прошл. | Себестоимость | Прибыль | Маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5) | 78 604,8 | 2 210 | 173 750 429 | 84.4% | ↑ 2% | 141 472 076 | 32 278 353 | 18.6% | |
| 14 | 20 874,3 | 3 194 | 66 682 206 | 32.4% | ↓ 1% | 55 315 337 | 11 366 869 | 17.0% | |
| 9 | 24 187,1 | 2 299 | 55 597 853 | 27.0% | ↑ 10% | 46 652 384 | 8 945 470 | 16.1% | |
| 16 | 25 793,4 | 1 499 | 38 677 144 | 18.8% | ↓ 3% | 29 148 840 | 9 528 305 | 24.6% | |
| 6 | 7 253,5 | 1 599 | 11 601 698 | 5.6% | ↓ 2% | 9 352 414 | 2 249 283 | 19.4% | |
| 1 | 496,5 | 2 400 | 1 191 528 | 0.6% | ↑ 10% | 1 003 102 | 188 426 | 15.8% | |
(1) | 7 007 | 3 062 | 21 456 584 | 10.4% | ↓ 9% | 16 498 687 | 4 957 897 | 23.1% | |
| 4 | 7 007 | 3 062 | 21 456 584 | 10.4% | ↓ 9% | 16 498 687 | 4 957 897 | 23.1% | |
(1) | 4 258,2 | 2 411 | 10 267 966 | 5.0% | ↑ 23% | 8 669 075 | 1 598 891 | 15.6% | |
| 3 | 4 258,2 | 2 411 | 10 267 966 | 5.0% | ↑ 23% | 8 669 075 | 1 598 891 | 15.6% | |
(1) | 370 | 873 | 322 880 | 0.2% | ↓ 41% | 265 718 | 57 162 | 17.7% | |
| 2 | 370 | 873 | 322 880 | 0.2% | ↓ 41% | 265 718 | 57 162 | 17.7% | |
| 1 | 7 | 1 589 | 11 120 | 0.0% | ↓ 20% | 3 200 | 7 920 | 71.2% | |
| ИТОГО | 90 246,9 | 2 281 | 205 808 979 | 100% | ↑ 1.2% | 166 908 757 | 38 900 222 | 18.9% |
📋 Источники
Источник:
RealizaciaItem ← Realizacia (1С Расходная накладная). Заказы не учитываются — только фактическая отгрузка.Категории:
Catalog_КатегорииНоменклатуры 1C. Связь через Nomenclature.categoryId. Иерархия — через parentId.Себестоимость: масштабированная FIFO через
factCost/totalCost родительской реализации — точное соответствие 1С.КГ:
quantity из накладной. Все товары весовые.Δ vs прошл.: изменение выручки vs предыдущий период такого же размера.
Клик по категории → список SKU.