Структура расходов
Все исходящие платежи по категориям ОПиУ. Кликните категорию, чтобы увидеть детализацию по статьям.
Период
Расходы за период
224.3 млн₸
30 дн · 211 док
Прошлый период
197.6 млн₸
260 док
Изменение
↑ 26.7 млн₸
+13.5%
Средн. в день
7.5 млн₸/день
Главная статья
Себестоимость
58.1% от итога
Текущий период: 1 сент. 2026 → 30 сент. 2026
vs Прошлый: 2 авг. 2026 → 31 авг. 2026
Доли категорий
Тренд расходов · 6 месяцев
стак по топ-5 категориям
Категорий: 11 / 11
|
| Категория · статья · контрагент | Сумма | Прошлый | Δ | Доля | Док. |
|---|---|---|---|---|---|
Себестоимость1 ст., 4 контр. | 130 245 950 | 119 657 741 | ↑ 10.6 млн +8.8% | 58.1% | 13 |
Выплаты собств.1 ст., 0 контр. | 76 611 032 | 57 600 000 | ↑ 19.0 млн +33.0% | 34.2% | 1 |
Без категории3 ст., 0 контр. | 5 211 741 | 5 102 619 | ↑ 109 тыс +2.1% | 2.3% | 4 |
ФОТ4 ст., 0 контр. | 4 818 578 | 3 555 073 | ↑ 1.3 млн +35.5% | 2.1% | 38 |
Логистика9 ст., 2 контр. | 3 561 911 | 4 056 940 | ↓ 495 тыс -12.2% | 1.6% | 78 |
Администр.9 ст., 0 контр. | 1 107 509 | 1 088 170 | ↑ 19 тыс +1.8% | 0.5% | 26 |
Прочие2 ст., 0 контр. | 1 066 072 | 2 864 275 | ↓ 1.8 млн -62.8% | 0.5% | 8 |
Аренда2 ст., 0 контр. | 833 613 | 1 789 086 | ↓ 955 тыс -53.4% | 0.4% | 2 |
Проценты2 ст., 0 контр. | 763 666 | 912 914 | ↓ 149 тыс -16.3% | 0.3% | 35 |
Маркетинг1 ст., 0 контр. | 77 084 | 55 278 | ↑ 22 тыс +39.4% | 0.0% | 5 |
Капвложения1 ст., 0 контр. | 8 230 | 903 330 | ↓ 895 тыс -99.1% | 0.0% | 1 |
| ИТОГО | 224 305 386 | 197 585 426 | 100.0% | 211 |
📋 О методе и источниках
Источник: исходящие платежи 1С (
DdsDocument.direction='outflow'), сгруппированные по категории DdsArticle.opiuCategory.Внутренние перемещения (между нашими кассами/счетами) исключены — это не расходы, а движение денег.
Кассовый метод: расходы по дате выплаты. Например, ЗП-выплата 5 марта попадёт в март, а не в февраль (даже если начислена за февраль). Это отличается от ОПиУ, где ЗП учитывается accrual-методом по месяцу начисления.
Сравнение с прошлым периодом: предыдущий отрезок такой же длины, прилегающий к началу текущего. Например, если текущий — апрель, сравнение с мартом.
Кликните по статье, чтобы открыть детализацию по документам.