ABC-анализ номенклатуры
Парето 80/15/5 по выручке, прибыли или массе (кг). Себестоимость согласована с фактом 1С.
Период
Всего SKU
56
Выручка
205.8 млн₸
Масса
90 тыскг
Ср. цена
2 281₸/кг
Валовая прибыль
38.9 млн₸
18.9% маржа
Кривая Парето · топ-40 SKU
Доля по классам
Выручка, ₸
Показано 56 из 56 SKU
| # | Класс | Номенклатура | Категория | Масса, кг | Ср. цена ₸/кг | Выручка, ₸ | Себестоимость, ₸ | Прибыль, ₸ | Маржа | Доля | Накопл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО (всё) | 90 246,9 | 2 281 | 205 808 979 | 166 908 757 | 38 900 222 | 18.9% | 100.0% | ||||
| 1 | A | 01 Ауылым сықпа үлкен | Құрт Ауылым | 4 880,3 | 3 197 | 15 601 174 | 13 747 980 | 1 853 194 | 11.9% | 7.58% | 7.6% |
| 2 | A | 02 Мамырлы домалақ орташа | Құрт Мамырлы | 6 577,3 | 2 299 | 15 119 408 | 11 974 821 | 3 144 587 | 20.8% | 7.35% | 14.9% |
| 3 | A | 09 Ауылым қисық | Құрт Ауылым | 4 070,8 | 3 197 | 13 016 445 | 10 806 730 | 2 209 715 | 17.0% | 6.32% | 21.3% |
| 4 | A | 03 Мамырлы сықпа орташа | Құрт Мамырлы | 5 423,9 | 2 298 | 12 464 750 | 10 202 472 | 2 262 277 | 18.1% | 6.06% | 27.3% |
| 5 | A | 22 Ауылым сықпа орташа | Құрт Ауылым | 3 663,7 | 3 189 | 11 681 682 | 9 113 698 | 2 567 984 | 22.0% | 5.68% | 33.0% |
| 6 | A | Күбі Май | Май | 3 730 | 3 065 | 11 430 674 | 8 799 860 | 2 630 813 | 23.0% | 5.55% | 38.5% |
| 7 | A | Ірімшік | Ірімшік/Рафаэлло | 3 948,2 | 2 397 | 9 462 330 | 7 958 412 | 1 503 918 | 15.9% | 4.60% | 43.1% |
| 8 | A | Күбі май кесе | Май | 3 103 | 3 046 | 9 452 984 | 7 227 448 | 2 225 536 | 23.5% | 4.59% | 47.7% |
| 9 | A | 10 Ауылым домалақ орташа | Құрт Ауылым | 2 802,4 | 3 197 | 8 958 689 | 7 507 772 | 1 450 917 | 16.2% | 4.35% | 52.1% |
| 10 | A | 04 Мамырлы жаңғақ орташа | Құрт Мамырлы | 3 520,4 | 2 299 | 8 092 108 | 9 234 769 | -1 142 661 | -14.1% | 3.93% | 56.0% |
| 11 | A | 35 Ауылым домалақ үлкен | Құрт Ауылым | 2 471,6 | 3 186 | 7 874 526 | 6 053 802 | 1 820 724 | 23.1% | 3.83% | 59.8% |
| 12 | A | 14 Домалақ орташа | Құрт Қарапайым | 4 043 | 1 499 | 6 058 440 | 4 446 491 | 1 611 949 | 26.6% | 2.94% | 62.8% |
| 13 | A | 08 Копчёный орташа(ысталған) | Құрт Қарапайым микс | 3 159 | 1 599 | 5 052 686 | 3 980 655 | 1 072 031 | 21.2% | 2.46% | 65.2% |
| 14 | A | 12 Жаңғақ орташа | Құрт Қарапайым | 3 299 | 1 500 | 4 948 065 | 3 728 200 | 1 219 864 | 24.7% | 2.40% | 67.6% |
| 15 | A | 11 Мамырлы балдай орташа | Құрт Мамырлы | 2 124 | 2 300 | 4 884 534 | 3 974 123 | 910 411 | 18.6% | 2.37% | 70.0% |
| 16 | A | 25 Домалақ үлкен | Құрт Қарапайым | 3 169 | 1 500 | 4 753 500 | 3 414 539 | 1 338 961 | 28.2% | 2.31% | 72.3% |
| 17 | A | 13 Домалақ кішкентай | Құрт Қарапайым | 3 030 | 1 499 | 4 543 010 | 3 697 666 | 845 343 | 18.6% | 2.21% | 74.5% |
| 18 | A | 26 Мамырлы таблетка орташа | Құрт Мамырлы | 1 725,6 | 2 297 | 3 963 167 | 3 161 776 | 801 391 | 20.2% | 1.93% | 76.5% |
| 19 | A | 05 Копчёный кішкентай(ысталған) | Құрт Қарапайым микс | 2 445 | 1 599 | 3 910 290 | 3 254 189 | 656 101 | 16.8% | 1.90% | 78.4% |
| 20 | A | 20 Мамырлы сықпа үлкен | Құрт Мамырлы | 1 430,7 | 2 299 | 3 288 589 | 2 551 957 | 736 632 | 22.4% | 1.60% | 80.0% |
| 21 | B | 17 Жаңғақ кішкентай | Құрт Қарапайым | 2 106 | 1 500 | 3 159 000 | 2 290 348 | 868 652 | 27.5% | 1.53% | 81.5% |
| 22 | B | 21 Мамырлы домалақ кішкентай | Құрт Мамырлы | 1 349,2 | 2 300 | 3 102 613 | 2 237 541 | 865 072 | 27.9% | 1.51% | 83.0% |
| 23 | B | 32 Мамырлы жаңғақ кішкентай | Құрт Мамырлы | 1 244,9 | 2 300 | 2 862 696 | 2 324 396 | 538 301 | 18.8% | 1.39% | 84.4% |
| 24 | B | 19 Ромбик | Құрт Қарапайым | 1 794 | 1 499 | 2 689 309 | 2 167 842 | 521 467 | 19.4% | 1.31% | 85.7% |
| 25 | B | 28 Домалақ микро | Құрт Қарапайым | 1 603 | 1 500 | 2 404 500 | 1 819 294 | 585 206 | 24.3% | 1.17% | 86.9% |
| 26 | B | 39 Ауылым сықпа кішкентай | Құрт Ауылым | 701,8 | 3 200 | 2 245 600 | 1 896 443 | 349 157 | 15.5% | 1.09% | 88.0% |
| 27 | B | 31 Ауылым жаңғак таблетка | Құрт Ауылым | 596,6 | 3 199 | 1 908 578 | 1 483 350 | 425 228 | 22.3% | 0.93% | 88.9% |
| 28 | B | Мамырлы таблетка кіші | Құрт Мамырлы | 791,3 | 2 300 | 1 819 990 | 990 530 | 829 460 | 45.6% | 0.88% | 89.8% |
| 29 | B | 33 Сықпа кішкентай | Құрт Қарапайым | 1 191 | 1 500 | 1 786 500 | 1 374 726 | 411 774 | 23.0% | 0.87% | 90.6% |
| 30 | B | 16 Ромбик кішкентай | Құрт Қарапайым | 1 161 | 1 500 | 1 741 500 | 1 323 443 | 418 057 | 24.0% | 0.85% | 91.5% |
| 31 | B | 18 Таблетка кішкентай | Құрт Қарапайым | 1 151 | 1 500 | 1 726 174 | 1 313 330 | 412 844 | 23.9% | 0.84% | 92.3% |
| 32 | B | 37 Копчёный микро(ысталған) | Құрт Қарапайым микс | 1 032 | 1 600 | 1 650 880 | 1 358 019 | 292 861 | 17.7% | 0.80% | 93.1% |
| 33 | B | 07 Ауылым балдай | Құрт Ауылым | 471,5 | 3 200 | 1 508 800 | 1 212 512 | 296 288 | 19.6% | 0.73% | 93.9% |
| 34 | B | 41 Копченый мамырлы жаңғақ | Құрт Мамырлы микс | 496,5 | 2 400 | 1 191 528 | 1 003 102 | 188 426 | 15.8% | 0.58% | 94.4% |
| 35 | C | 15 Палочка (таяқша) | Құрт Қарапайым | 785 | 1 498 | 1 175 734 | 944 212 | 231 522 | 19.7% | 0.57% | 95.0% |
| 36 | C | 30 Таблетка үлкен | Құрт Қарапайым | 758 | 1 500 | 1 137 000 | 836 306 | 300 694 | 26.4% | 0.55% | 95.6% |
| 37 | C | 24 Ауылым батон | Құрт Ауылым | 312,5 | 3 199 | 999 680 | 916 755 | 82 925 | 8.3% | 0.49% | 96.0% |
| 38 | C | 47 Ауылым домалақ кішкентай | Құрт Ауылым | 295,6 | 3 198 | 945 560 | 823 521 | 122 039 | 12.9% | 0.46% | 96.5% |
| 39 | C | 34 Ауылым жаңғак үлкен | Құрт Ауылым | 265 | 3 199 | 847 842 | 749 746 | 98 095 | 11.6% | 0.41% | 96.9% |
| 40 | C | 27 Сықпа орташа | Құрт Қарапайым | 551 | 1 499 | 826 174 | 622 102 | 204 071 | 24.7% | 0.40% | 97.3% |
| 41 | C | 06 Сықпа үлкен | Құрт Қарапайым | 542,1 | 1 500 | 813 075 | 556 106 | 256 969 | 31.6% | 0.40% | 97.7% |
| 42 | C | Рафаэлло | Ірімшік/Рафаэлло | 301,7 | 2 599 | 784 186 | 694 470 | 89 715 | 11.4% | 0.38% | 98.1% |
| 43 | C | 23 Кубик | Құрт Қарапайым | 429,4 | 1 499 | 643 665 | 437 290 | 206 375 | 32.1% | 0.31% | 98.4% |
| 44 | C | 29 Копченый палочка (ыстaлған) | Құрт Қарапайым микс | 377 | 1 600 | 603 105 | 487 291 | 115 814 | 19.2% | 0.29% | 98.7% |
| 45 | C | Ауылым бадам үлкен | Құрт Ауылым | 145,1 | 3 189 | 462 590 | 391 883 | 70 707 | 15.3% | 0.22% | 98.9% |
| 46 | C | Ауылым қисық кіші | Құрт Ауылым | 115 | 3 192 | 367 040 | 361 820 | 5 220 | 1.4% | 0.18% | 99.1% |
| 47 | C | Күбі Май 0,5 | Май | 102 | 3 023 | 308 300 | 228 358 | 79 942 | 25.9% | 0.15% | 99.3% |
| 48 | C | 36 Бадам | Құрт Қарапайым | 181 | 1 500 | 271 500 | 176 943 | 94 557 | 34.8% | 0.13% | 99.4% |
| 49 | C | Қаймақ май | Май | 72 | 3 675 | 264 626 | 243 021 | 21 605 | 8.2% | 0.13% | 99.5% |
| 50 | C | 38 Ауылым ромбик орташа | Құрт Ауылым | 82,5 | 3 200 | 264 000 | 249 324 | 14 676 | 5.6% | 0.13% | 99.6% |
| 51 | C | Попкорн карамель весавой | Попкорн | 162 | 1 595 | 258 400 | 213 718 | 44 682 | 17.3% | 0.13% | 99.8% |
| 52 | C | 44 Райхан орташа | Құрт Қарапайым микс | 135,5 | 1 600 | 216 768 | 154 379 | 62 389 | 28.8% | 0.11% | 99.9% |
| 53 | C | 40 Бұрыш орташа | Құрт Қарапайым микс | 105 | 1 600 | 167 968 | 117 881 | 50 087 | 29.8% | 0.08% | 100.0% |
| 54 | C | Попкорн классик | Попкорн | 208 | 310 | 64 480 | 52 000 | 12 480 | 19.4% | 0.03% | 100.0% |
| 55 | C | Рафаэлло микс | Ірімшік/Рафаэлло | 8,3 | 2 600 | 21 450 | 16 193 | 5 257 | 24.5% | 0.01% | 100.0% |
| 56 | C | 46 Ауылым сынық | Ұнтақ/Сынық | 7 | 1 589 | 11 120 | 3 200 | 7 920 | 71.2% | 0.01% | 100.0% |
| ИТОГО (всё) | 90 246,9 | 2 281 | 205 808 979 | 166 908 757 | 38 900 222 | 18.9% | 100.0% | ||||
📊 Методика и источники
Парето 80/15/5: класс A — топ-SKU, дающие 80% выбранного параметра; B — следующие 15%; C — остальные.
Масса (КГ): значение из
RealizaciaItem.quantity. Все товары в этом бизнесе весовые — единица измерения = кг.Выручка:
Σ RealizaciaItem.amount по периоду. Совпадает копейка-в-копейку с Realizacia.itemsAmount и строкой «Выручка» в ОПиУ.Себестоимость: масштабированная FIFO-стоимость через коэффициент
factCost / totalCost родительской реализации. Источник истины factCost — AccumulationRegister_Запасы 1C.Маржа = Прибыль / Выручка по строке (не средняя по классу).