ABC-анализ номенклатуры
Парето 80/15/5 по выручке, прибыли или массе (кг). Себестоимость согласована с фактом 1С.
Период
Всего SKU
54
Выручка
186.0 млн₸
Масса
84 тыскг
Ср. цена
2 219₸/кг
Валовая прибыль
38.9 млн₸
20.9% маржа
Кривая Парето · топ-40 SKU
Доля по классам
Выручка, ₸
Показано 54 из 54 SKU
| # | Класс | Номенклатура | Категория | Масса, кг | Ср. цена ₸/кг | Выручка, ₸ | Себестоимость, ₸ | Прибыль, ₸ | Маржа | Доля | Накопл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО (всё) | 83 811 | 2 219 | 186 017 530 | 147 092 911 | 38 924 619 | 20.9% | 100.0% | ||||
| 1 | A | Колонка JBL rev.B #05938 | Чехлы и стёкла | 7 905 | 2 300 | 18 181 500 | 14 236 626 | 3 944 874 | 21.7% | 9.77% | 9.8% |
| 2 | A | Xiaomi 14 rev.C #05947 | Умные часы | 5 339 | 3 200 | 17 084 800 | 14 383 274 | 2 701 526 | 15.8% | 9.18% | 19.0% |
| 3 | A | Samsung Galaxy S24 rev.C #05944 | Чехлы и стёкла | 6 879 | 2 300 | 15 821 700 | 12 364 242 | 3 457 458 | 21.9% | 8.51% | 27.5% |
| 4 | A | Redmi 13C rev.C #05949 | Умные часы | 4 917 | 3 200 | 15 734 400 | 13 293 868 | 2 440 532 | 15.5% | 8.46% | 35.9% |
| 5 | A | Samsung Galaxy Z Flip5 rev.C #05946 | Умные часы | 3 005 | 3 200 | 9 616 000 | 7 923 862 | 1 692 138 | 17.6% | 5.17% | 41.1% |
| 6 | A | iPhone 14 rev.B #05913 | Наушники проводные | 5 518 | 1 500 | 8 277 000 | 6 045 630 | 2 231 370 | 27.0% | 4.45% | 45.5% |
| 7 | A | iPad Pro 11 2024 #05297 | Power banks | 2 713 | 3 002 | 8 144 700 | 7 067 365 | 1 077 335 | 13.2% | 4.38% | 49.9% |
| 8 | A | Galaxy Watch 6 rev.B #05929 | Кабели и переходники | 3 503 | 1 600 | 5 604 800 | 3 926 370 | 1 678 430 | 29.9% | 3.01% | 52.9% |
| 9 | A | iPhone 15 M2 #03450 | Умные часы | 1 734 | 3 200 | 5 548 800 | 4 353 510 | 1 195 290 | 21.5% | 2.98% | 55.9% |
| 10 | A | iPhone 15 rev.C #05940 | Чехлы и стёкла | 2 337 | 2 300 | 5 375 100 | 4 068 949 | 1 306 151 | 24.3% | 2.89% | 58.8% |
| 11 | A | iPad Pro 11 Lite #03647 | Умные часы | 1 580 | 3 200 | 5 056 000 | 4 217 742 | 838 258 | 16.6% | 2.72% | 61.5% |
| 12 | A | Sony WH-1000XM5 rev.B #05923 | Наушники проводные | 3 287 | 1 500 | 4 930 500 | 3 717 615 | 1 212 885 | 24.6% | 2.65% | 64.2% |
| 13 | A | MacBook Air M3 rev.B #05924 | Наушники проводные | 3 106 | 1 500 | 4 659 000 | 3 450 390 | 1 208 610 | 25.9% | 2.50% | 66.7% |
| 14 | A | Samsung Galaxy A55 rev.C #05945 | Чехлы и стёкла | 1 846 | 2 300 | 4 245 800 | 3 357 336 | 888 464 | 20.9% | 2.28% | 69.0% |
| 15 | A | iPhone 15 Pro Max rev.C #05942 | Чехлы и стёкла | 1 731 | 2 300 | 3 981 300 | 2 961 228 | 1 020 072 | 25.6% | 2.14% | 71.1% |
| 16 | A | Зарядка USB-C rev.B #05930 | Кабели и переходники | 2 252 | 1 600 | 3 603 200 | 2 834 606 | 768 594 | 21.3% | 1.94% | 73.0% |
| 17 | A | Беспроводная зарядка gen.2 #05816 | Умные часы | 1 112 | 3 200 | 3 558 400 | 2 813 360 | 745 040 | 20.9% | 1.91% | 75.0% |
| 18 | A | iPhone 15 Pro rev.C #05941 | Чехлы и стёкла | 1 540 | 2 300 | 3 542 000 | 2 709 167 | 832 833 | 23.5% | 1.90% | 76.9% |
| 19 | A | Sony WH-1000XM5 rev.C #05953 | Power banks | 1 128 | 3 069 | 3 461 800 | 2 938 440 | 523 360 | 15.1% | 1.86% | 78.7% |
| 20 | B | MacBook Pro 14 rev.C #05955 | Колонки и аудио | 1 489 | 2 300 | 3 424 700 | 2 845 010 | 579 690 | 16.9% | 1.84% | 80.6% |
| 21 | B | iPhone 14 rev.C #05943 | Чехлы и стёкла | 1 486 | 2 300 | 3 417 800 | 2 733 796 | 684 004 | 20.0% | 1.84% | 82.4% |
| 22 | B | Samsung Galaxy S24 rev.B #05914 | Наушники проводные | 1 956 | 1 500 | 2 934 000 | 2 252 700 | 681 300 | 23.2% | 1.58% | 84.0% |
| 23 | B | Galaxy Watch 6 2TB #03169 | Умные часы | 798 | 3 200 | 2 553 600 | 2 111 730 | 441 870 | 17.3% | 1.37% | 85.3% |
| 24 | B | Кабель USB-C Lite #02152 | Умные часы | 745 | 3 200 | 2 384 000 | 1 991 836 | 392 164 | 16.4% | 1.28% | 86.6% |
| 25 | B | Redmi Note 13 Pro rev.B #05918 | Наушники проводные | 1 553 | 1 500 | 2 329 500 | 1 566 965 | 762 535 | 32.7% | 1.25% | 87.9% |
| 26 | B | AirPods Pro rev.B #05920 | Наушники проводные | 1 317 | 1 500 | 1 975 500 | 1 531 665 | 443 835 | 22.5% | 1.06% | 88.9% |
| 27 | B | Apple Watch S9 rev.B #05928 | Наушники проводные | 1 259 | 1 500 | 1 888 500 | 1 382 235 | 506 265 | 26.8% | 1.02% | 90.0% |
| 28 | B | iPad Pro 11 Max #00557 | Power banks | 596 | 3 151 | 1 877 800 | 1 552 580 | 325 220 | 17.3% | 1.01% | 91.0% |
| 29 | B | iPhone 15 Pro Max rev.B #05912 | Наушники проводные | 1 161 | 1 500 | 1 741 500 | 1 357 605 | 383 895 | 22.0% | 0.94% | 91.9% |
| 30 | B | Карта microSD rev.B #05939 | Чехлы и стёкла | 653 | 2 300 | 1 501 900 | 1 136 530 | 365 370 | 24.3% | 0.81% | 92.7% |
| 31 | B | Redmi 13C rev.B #05919 | Наушники проводные | 984 | 1 500 | 1 476 000 | 1 047 060 | 428 940 | 29.1% | 0.79% | 93.5% |
| 32 | B | Кабель Lightning rev.B #05931 | Кабели и переходники | 770 | 1 600 | 1 232 000 | 880 960 | 351 040 | 28.5% | 0.66% | 94.2% |
| 33 | B | Redmi Note 13 Pro rev.C #05948 | Умные часы | 346 | 3 200 | 1 107 200 | 918 753 | 188 447 | 17.0% | 0.60% | 94.8% |
| 34 | C | AirPods 3 rev.B #05921 | Наушники проводные | 672 | 1 500 | 1 008 000 | 749 838 | 258 162 | 25.6% | 0.54% | 95.3% |
| 35 | C | iPad Pro 11 rev.B #05927 | Наушники проводные | 648 | 1 500 | 972 000 | 705 420 | 266 580 | 27.4% | 0.52% | 95.8% |
| 36 | C | iPad Air Edition X #04216 | Ноутбуки | 357 | 2 400 | 856 800 | 589 050 | 267 750 | 31.3% | 0.46% | 96.3% |
| 37 | C | Samsung Galaxy Z Flip5 2TB #01656 | Смартфоны Xiaomi | 507 | 1 600 | 811 200 | 659 100 | 152 100 | 18.8% | 0.44% | 96.7% |
| 38 | C | iPad Air rev.B #05926 | Наушники проводные | 527 | 1 500 | 790 500 | 529 635 | 260 865 | 33.0% | 0.42% | 97.1% |
| 39 | C | Кабель USB-C rev.B #05932 | Кабели и переходники | 417 | 1 600 | 667 200 | 452 445 | 214 755 | 32.2% | 0.36% | 97.5% |
| 40 | C | Xiaomi 14 rev.B #05917 | Наушники проводные | 409 | 1 500 | 613 500 | 428 685 | 184 815 | 30.1% | 0.33% | 97.8% |
| 41 | C | iPad Pro 11 rev.C #05957 | Смартфоны Xiaomi | 1 913 | 310 | 593 030 | 478 250 | 114 780 | 19.4% | 0.32% | 98.2% |
| 42 | C | Samsung Galaxy A55 rev.B #05915 | Наушники проводные | 359 | 1 500 | 538 500 | 425 415 | 113 085 | 21.0% | 0.29% | 98.4% |
| 43 | C | Samsung Galaxy Z Flip5 rev.B #05916 | Наушники проводные | 313 | 1 500 | 469 500 | 360 285 | 109 215 | 23.3% | 0.25% | 98.7% |
| 44 | C | iPhone 14 M3 #04983 | Умные часы | 122 | 3 200 | 390 400 | 336 439 | 53 961 | 13.8% | 0.21% | 98.9% |
| 45 | C | Беспроводная зарядка rev.B #05936 | Кабели и переходники | 239 | 1 600 | 382 400 | 240 675 | 141 725 | 37.1% | 0.21% | 99.1% |
| 46 | C | Galaxy Buds 3 rev.B #05922 | Наушники проводные | 238 | 1 500 | 357 000 | 239 190 | 117 810 | 33.0% | 0.19% | 99.3% |
| 47 | C | Чехол кожаный rev.B #05934 | Кабели и переходники | 215 | 1 600 | 344 000 | 216 075 | 127 925 | 37.2% | 0.18% | 99.5% |
| 48 | C | AirPods 3 rev.C #05951 | Планшеты | 109 | 3 000 | 327 000 | 277 950 | 49 050 | 15.0% | 0.18% | 99.7% |
| 49 | C | Power bank 10000 Blue #03327 | Умные часы | 82 | 3 200 | 262 400 | 207 542 | 54 858 | 20.9% | 0.14% | 99.8% |
| 50 | C | Чехол силиконовый LTE #02393 | Power banks | 47 | 3 500 | 164 500 | 130 660 | 33 840 | 20.6% | 0.09% | 99.9% |
| 51 | C | AirPods Pro rev.C #05950 | Планшеты | 30 | 3 000 | 90 000 | 76 500 | 13 500 | 15.0% | 0.05% | 99.9% |
| 52 | C | Samsung Galaxy Z Flip5 256GB #01566 | Смартфоны Apple | 56 | 1 600 | 89 600 | 0 | 89 600 | 100.0% | 0.05% | 100.0% |
| 53 | C | Galaxy Buds 3 LTE #02382 | Умные часы | 3 | 3 200 | 9 600 | 8 376 | 1 224 | 12.8% | 0.01% | 100.0% |
| 54 | C | Power bank 10000 Pro #00537 | Умные часы | 3 | 3 200 | 9 600 | 8 376 | 1 224 | 12.8% | 0.01% | 100.0% |
| ИТОГО (всё) | 83 811 | 2 219 | 186 017 530 | 147 092 911 | 38 924 619 | 20.9% | 100.0% | ||||
📊 Методика и источники
Парето 80/15/5: класс A — топ-SKU, дающие 80% выбранного параметра; B — следующие 15%; C — остальные.
Масса (КГ): значение из
RealizaciaItem.quantity. Все товары в этом бизнесе весовые — единица измерения = кг.Выручка:
Σ RealizaciaItem.amount по периоду. Совпадает копейка-в-копейку с Realizacia.itemsAmount и строкой «Выручка» в ОПиУ.Себестоимость: масштабированная FIFO-стоимость через коэффициент
factCost / totalCost родительской реализации. Источник истины factCost — AccumulationRegister_Запасы 1С.Маржа = Прибыль / Выручка по строке (не средняя по классу).