ДДС — Движение денежных средств
Кассовый метод · реальные деньги по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности
Период
Шаг:
Всего статей в 1С
51
справочник «Статьи ДДС»
Использовано в периоде
34
67% от всех
Без категории ОПиУ
0
все важные размечены
Строк в отчёте
34
по разделам и направлениям
| Статья | 2026-07 | Итого |
|---|---|---|
| Операционная деятельность | ||
| Поступления | ||
| 1.01 Оплата от покупателей | +230 665 004 | +230 665 004 |
| Списания | ||
| 1.03 Оплата поставщикам | −33 426 087 | −33 426 087 |
| 1.05 Таможенные расходы | −17 860 678 | −17 860 678 |
| 1.11 Заработная плата административного персонала | −3 564 068 | −3 564 068 |
| 1.09 Заработная плата производственного персонала | −2 570 463 | −2 570 463 |
| 1.16 За доставку(от клиента) | −2 436 812 | −2 436 812 |
| 1.10 Заработная плата менеджеров по продажам | −1 900 178 | −1 900 178 |
| 1.07 Аренда офиса | −1 180 241 | −1 180 241 |
| 3.06 Благотворительность | −1 151 588 | −1 151 588 |
| 1.30 Расходы на маркетинг | −930 132 | −930 132 |
| 1.06 Аренда склада | −863 347 | −863 347 |
| 3.07 Медресе | −761 164 | −761 164 |
| 1.31 Прочие административные расходы | −430 153 | −430 153 |
| 1.14 Комиссия Эквайринг | −272 825 | −272 825 |
| 1.12 Мотивационный | −234 106 | −234 106 |
| 1.27 IT инфраструктура | −186 220 | −186 220 |
| 1.29 Обучение персонала | −171 014 | −171 014 |
| 1.34 Ремонт и обслуживание ОС | −127 072 | −127 072 |
| 1.21 Покупка инвентаря-производство | −100 693 | −100 693 |
| 1.19 Расходы на ГСМ | −73 629 | −73 629 |
| 2.01 Покупка ОС | −49 021 | −49 021 |
| 1.35 Ремонт и обслуживание Транспортных средтсв | −47 127 | −47 127 |
| 1.04 Логистика | −43 610 | −43 610 |
| 1.08 Коммунальные услуги | −35 464 | −35 464 |
| 1.17 Транспортные расходы | −33 365 | −33 365 |
| 1.18 Парковка | −31 120 | −31 120 |
| 1.26 Услуги связи | −26 745 | −26 745 |
| 1.20 Расходы на содержания транспорта | −25 409 | −25 409 |
| 1.24 Офисные расходы | −21 908 | −21 908 |
| 1.33 Коорпоративные мероприятия | −20 367 | −20 367 |
| 1.25 Уборка помещении | −18 763 | −18 763 |
| 1.22 Расходы Склад | −9 615 | −9 615 |
| 1.23 Типографические услуги-производство | −5 179 | −5 179 |
| 1.13 Комиссия банка | −2 499 | −2 499 |
| Чистый поток · операционная деятельность | 162 054 342 | 162 054 342 |
| Инвестиционная деятельность | ||
| Чистый поток · инвестиционная деятельность | 0 | 0 |
| Финансовая деятельность | ||
| Чистый поток · финансовая деятельность | 0 | 0 |
| Чистый денежный поток | 162 054 342 | 162 054 342 |
Как читать ДДС
Операционная деятельность — поступления и платежи от текущей деятельности (выручка, оплата поставщикам, ФОТ, аренда, налоги).
Инвестиционная — покупка/продажа основных средств и долгосрочных активов.
Финансовая — кредиты, займы, проценты, выплаты собственникам (дивиденды).
Чистый денежный поток — сумма всех трёх разделов. Это реальное изменение остатка денежных средств за период.
Перемещения между кассами/счетами в отчёт не попадают — это не движение денег «из бизнеса», а внутреннее перекладывание.