Реестр платежей
Все банковские и кассовые движения. Показано до 500 последних записей по фильтру.
Период
Поступления
207 200 602 ₸
Списания
224 305 386 ₸
Перемещения
120 603 003 ₸
Записей
2 441
показано 500
Направление
Касса
Банк. счёт
Поиск
| Дата | № | Тип | Касса/Счёт | Контрагент | Статья ДДС | Сумма | Комиссия | Назначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2026 | НФНФ-017872 | Поступл. в кассу | Касса_Куаныш | Нурболат Склад | 1.01 Оплата от покупателей | 11 270 | — | — |
| 29.09.2026 | НФНФ-017857 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Жулдызай Тулебаева | 1.01 Оплата от покупателей | 37 917 | — | — |
| 29.09.2026 | НФНФ-017870 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Нурлан Исагулов | 1.01 Оплата от покупателей | 196 037 | — | — |
| 29.09.2026 | НФНФ-017864 | Поступл. на счёт | Kamil.D (KZT) | Жунисбекова Эльмира | 1.01 Оплата от покупателей | 71 778 | — | — |
| 29.09.2026 | НФНФ-017860 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Арайлым Ерликкызы | 1.01 Оплата от покупателей | 68 570 | — | — |
| 29.09.2026 | НФНФ-017867 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | J Аклима | 1.01 Оплата от покупателей | 31 388 | — | — |
| 29.09.2026 | НФНФ-017853 | Поступл. на счёт | Kamil.D (KZT) | Дилнара Мусабекова | 1.01 Оплата от покупателей | 297 012 | — | — |
| 29.09.2026 | НФНФ-017859 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Гулжан Андабаева | 1.01 Оплата от покупателей | 372 | — | — |
| 29.09.2026 | НФНФ-017845 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Орынбаева Жанар | 1.01 Оплата от покупателей | 27 878 | — | — |
| 29.09.2026 | НФНФ-017849 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Ерасыл Токмуратов | 1.01 Оплата от покупателей | 66 956 | — | — |
| 29.09.2026 | НФНФ-017789 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Абикенова Жанар | 1.01 Оплата от покупателей | 17 775 | — | — |
| 29.09.2026 | НФНФ-017809 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Санакаева Сапарбай | 1.01 Оплата от покупателей | 3 594 | — | — |
| 29.09.2026 | НФНФ-017785 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Сарсенбаева Гулнур | 1.01 Оплата от покупателей | 96 166 | — | — |
| 29.09.2026 | НФНФ-017815 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Нурсулу Кыдирова | 1.01 Оплата от покупателей | 7 944 | — | — |
| 29.09.2026 | НФНФ-017820 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Ибадуллаева Акбопе | 1.01 Оплата от покупателей | 234 005 | — | — |
| 29.09.2026 | НФНФ-017827 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Айтуган Бакнур | 1.01 Оплата от покупателей | 121 589 | — | — |
| 29.09.2026 | НФНФ-017816 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Нурия Оразымбетова | 1.01 Оплата от покупателей | 66 799 | — | — |
| 29.09.2026 | НФНФ-017805 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Даурен Бекишев | 1.01 Оплата от покупателей | 55 971 | — | — |
| 29.09.2026 | НФНФ-017855 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Акмолдаева Акжан | 1.01 Оплата от покупателей | 118 936 | — | — |
| 29.09.2026 | НФНФ-017822 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | К Жансерик Турашев | 1.01 Оплата от покупателей | 42 948 | — | — |
| 29.09.2026 | НФНФ-017847 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Жаксылык Жанай | 1.01 Оплата от покупателей | 143 201 | — | — |
| 29.09.2026 | НФНФ-017837 | Расход из кассы | Касса_Водитель | — | 1.31 Прочие административные расходы | 31 498 | — | аренда инструментов 5500 канализация 14950 цемент 10400 шрупавер 900 |
| 29.09.2026 | НФНФ-017824 | Поступл. в кассу | Касса_Менеджер 1 | Батихан Бобей | 1.01 Оплата от покупателей | 23 587 | — | — |
| 29.09.2026 | НФНФ-017865 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Иса Сейтбек | 1.01 Оплата от покупателей | 186 939 | — | — |
| 29.09.2026 | НФНФ-017801 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Абзал Мавлан | 1.01 Оплата от покупателей | 48 982 | — | — |
| 29.09.2026 | НФНФ-017841 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Эльвира Нурмаганбет | 1.01 Оплата от покупателей | 80 224 | — | — |
| 29.09.2026 | НФНФ-017811 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Дилназ Даулет | 1.01 Оплата от покупателей | 32 288 | — | — |
| 29.09.2026 | НФНФ-017826 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Гулзагира Пердеева | 1.01 Оплата от покупателей | 149 186 | — | — |
| 29.09.2026 | НФНФ-017833 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Дурия Акылбекова | 1.01 Оплата от покупателей | 54 705 | — | — |
| 29.09.2026 | НФНФ-017846 | Расход со счёта | Kaspi PAY (KZT) | — | 1.14 Комиссия Эквайринг | 40 988 | — | Комиссия Эквайринг |
| 29.09.2026 | НФНФ-017842 | Поступл. в кассу | Касса_Менеджер 1 | Саяра | 1.01 Оплата от покупателей | 76 384 | — | — |
| 29.09.2026 | НФНФ-017792 | Поступл. в кассу | Касса_Менеджер 1 | Z Сания Айымбетова | 1.01 Оплата от покупателей | 78 332 | — | — |
| 29.09.2026 | НФНФ-017844 | Поступл. в кассу | Касса_Менеджер 2 | N Роза | 1.01 Оплата от покупателей | 36 491 | — | — |
| 29.09.2026 | НФНФ-017835 | Расход из кассы | Касса_Куаныш | Самарканд Маликов | 1.04 Логистика | 10 548 | — | — |
| 29.09.2026 | НФНФ-017873 | Расход из кассы | Касса_Водитель | — | 2.01 Покупка ОС | 8 230 | — | вентилятор |
| 29.09.2026 | НФНФ-017804 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Тургынбай Ашимбаев | 1.01 Оплата от покупателей | 90 376 | — | — |
| 29.09.2026 | НФНФ-017802 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Оразкул Турданова | 1.01 Оплата от покупателей | 45 345 | — | — |
| 29.09.2026 | НФНФ-017858 | Расход из кассы | Касса_Водитель | — | 1.08 Коммунальные услуги | 2 430 | — | мусор |
| 29.09.2026 | НФНФ-017818 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Султан Скендеров | 1.01 Оплата от покупателей | 108 382 | — | — |
| 29.09.2026 | НФНФ-017812 | Поступл. на счёт | Kamil.D (KZT) | Аманкосов Айбек | 1.01 Оплата от покупателей | 278 063 | — | — |
| 29.09.2026 | НФНФ-017790 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Самбетова Асия | 1.01 Оплата от покупателей | 44 310 | — | — |
| 29.09.2026 | НФНФ-017831 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Жанна Амирова | 1.01 Оплата от покупателей | 73 151 | — | — |
| 29.09.2026 | НФНФ-017863 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Сандугаш Ермагамбетова | 1.01 Оплата от покупателей | 115 579 | — | — |
| 29.09.2026 | НФНФ-017851 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Айнур Сунахова | 1.01 Оплата от покупателей | 58 216 | — | — |
| 29.09.2026 | НФНФ-017813 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Агыбай Балгынбек | 1.01 Оплата от покупателей | 150 096 | — | — |
| 29.09.2026 | НФНФ-017848 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Еркенов Отабек | 1.01 Оплата от покупателей | 85 060 | — | — |
| 29.09.2026 | НФНФ-017866 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Кайрат Кайракесов | 1.01 Оплата от покупателей | 158 493 | — | — |
| 29.09.2026 | НФНФ-017829 | Поступл. на счёт | Батиржан М (KZT) | Нурлан Исагулов | 1.01 Оплата от покупателей | 111 815 | — | — |
| 29.09.2026 | НФНФ-017797 | Поступл. на счёт | Kamil.D (KZT) | Шырайлым Аханова | 1.01 Оплата от покупателей | 123 448 | — | — |
| 29.09.2026 | НФНФ-017843 | Поступл. в кассу | Касса_Менеджер 2 | Айнур Естаева | 1.01 Оплата от покупателей | 145 580 | — | — |
| 29.09.2026 | НФНФ-017798 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Акбаян Кулмаганбет | 1.01 Оплата от покупателей | 55 452 | — | — |
| 29.09.2026 | НФНФ-017788 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Аягоз Агабекова | 1.01 Оплата от покупателей | 116 590 | — | — |
| 29.09.2026 | НФНФ-017803 | Поступл. на счёт | Kaspi GOLD Батыр (KZT) | Шарбат ОЛХ | 1.01 Оплата от покупателей | 225 182 | — | — |
| 29.09.2026 | НФНФ-017793 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Досай Аманкелди | 1.01 Оплата от покупателей | 56 012 | — | — |
| 29.09.2026 | НФНФ-017794 | Поступл. на счёт | Kaspi GOLD Батыр (KZT) | Шарбат ОЛХ | 1.01 Оплата от покупателей | 158 902 | — | — |
| 29.09.2026 | НФНФ-017838 | Расход из кассы | Касса_Водитель | — | 1.12 Мотивационный | 8 268 | — | игротека |
| 29.09.2026 | НФНФ-017810 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Акжигитов Юрий | 1.01 Оплата от покупателей | 48 502 | — | — |
| 29.09.2026 | НФНФ-017786 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Хамзина Акбота | 1.01 Оплата от покупателей | 68 853 | — | — |
| 29.09.2026 | НФНФ-017819 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Мариям апке | 1.01 Оплата от покупателей | 4 296 | — | — |
| 29.09.2026 | НФНФ-017832 | Поступл. в кассу | Касса_Менеджер 2 | К Жансерик Турашев | 1.01 Оплата от покупателей | 8 538 | — | — |
| 29.09.2026 | НФНФ-017850 | Поступл. на счёт | Kamil.D (KZT) | Ержигитова Эльмира | 1.01 Оплата от покупателей | 277 417 | — | — |
| 29.09.2026 | НФНФ-017839 | Перемещение | Касса_Менеджер 2 → Касса_Менеджер 1 | — | 4.01 Перемещение денег | 58 579 | — | — |
| 29.09.2026 | НФНФ-017799 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Жакупов Жалилдин | 1.01 Оплата от покупателей | 32 130 | — | — |
| 29.09.2026 | НФНФ-017807 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | К Жансерик Турашев | 1.01 Оплата от покупателей | 46 610 | — | — |
| 29.09.2026 | НФНФ-017834 | Расход из кассы | Касса_Куаныш | — | 1.09 Заработная плата производственного персонала | 134 247 | — | Айлык |
| 29.09.2026 | НФНФ-017825 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Нурсултан Налтаев | 1.01 Оплата от покупателей | 51 407 | — | — |
| 29.09.2026 | НФНФ-017869 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Райымбекова Фариза | 1.01 Оплата от покупателей | 9 735 | — | — |
| 29.09.2026 | НФНФ-017871 | Поступл. в кассу | Касса_Куаныш | Куаныш ага | 1.01 Оплата от покупателей | 82 398 | — | — |
| 29.09.2026 | НФНФ-017856 | Расход из кассы | Касса_Водитель | — | 1.12 Мотивационный | 12 270 | — | горила |
| 29.09.2026 | НФНФ-017787 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Z Даулет Еркебай | 1.01 Оплата от покупателей | 109 749 | — | — |
| 29.09.2026 | НФНФ-017817 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Иса Сейтбек | 1.01 Оплата от покупателей | 7 842 | — | — |
| 29.09.2026 | НФНФ-017861 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Нурлан Исагулов | 1.01 Оплата от покупателей | 147 809 | — | — |
| 29.09.2026 | НФНФ-017852 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | х Нургул Кыздарбекова | 1.01 Оплата от покупателей | 207 474 | — | — |
| 29.09.2026 | НФНФ-017796 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Дана апа | 1.01 Оплата от покупателей | 56 361 | — | — |
| 29.09.2026 | НФНФ-017854 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Курманиязова Шынар | 1.01 Оплата от покупателей | 70 529 | — | — |
| 29.09.2026 | НФНФ-017840 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Алтынбек Жангабулов | 1.01 Оплата от покупателей | 56 408 | — | — |
| 29.09.2026 | НФНФ-017795 | Поступл. на счёт | Kamil.D (KZT) | Базарбол Токталулы | 1.01 Оплата от покупателей | 84 969 | — | — |
| 29.09.2026 | НФНФ-017836 | Расход из кассы | Касса_Водитель | — | 1.19 Расходы на ГСМ | 10 313 | — | Бензин |
| 29.09.2026 | НФНФ-017808 | Поступл. в кассу | Касса_Менеджер 1 | х Нурлыбаев Даурен | 1.01 Оплата от покупателей | 39 128 | — | — |
| 29.09.2026 | НФНФ-017821 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Сапар Дилбар | 1.01 Оплата от покупателей | 91 905 | — | — |
| 29.09.2026 | НФНФ-017830 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Елена Крашенинникова | 1.01 Оплата от покупателей | 39 033 | — | — |
| 29.09.2026 | НФНФ-017791 | Поступл. в кассу | Касса_Менеджер 2 | Айнур Естаева | 1.01 Оплата от покупателей | 99 778 | — | — |
| 29.09.2026 | НФНФ-017823 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Шарбат ОЛХ | 1.01 Оплата от покупателей | 173 833 | — | — |
| 29.09.2026 | НФНФ-017868 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | К Жансерик Турашев | 1.01 Оплата от покупателей | 23 244 | — | — |
| 29.09.2026 | НФНФ-017828 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Бейбит Ташимов | 1.01 Оплата от покупателей | 1 856 | — | — |
| 29.09.2026 | НФНФ-017814 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Келдибек Кабулов | 1.01 Оплата от покупателей | 40 457 | — | — |
| 29.09.2026 | НФНФ-017806 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Жамалова Ажар | 1.01 Оплата от покупателей | 35 983 | — | — |
| 29.09.2026 | НФНФ-017862 | Расход из кассы | Касса_Куаныш | — | 1.21 Покупка инвентаря-производство | 109 789 | — | скоч |
| 29.09.2026 | НФНФ-017800 | Поступл. на счёт | Батиржан М (KZT) | Жанар Илясова | 1.01 Оплата от покупателей | 393 630 | — | — |
| 28.09.2026 | НФНФ-017716 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Берик Алтынай | 1.01 Оплата от покупателей | 142 776 | — | — |
| 28.09.2026 | НФНФ-017784 | Перемещение | Касса_Менеджер 2 → Касса_Куаныш | — | 4.01 Перемещение денег | 2 889 368 | — | — |
| 28.09.2026 | НФНФ-017728 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Иса Сейтбек | 1.01 Оплата от покупателей | 121 511 | — | — |
| 28.09.2026 | НФНФ-017762 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Малика Маликовна | 1.01 Оплата от покупателей | 134 890 | — | — |
| 28.09.2026 | НФНФ-017722 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Султан Скендеров | 1.01 Оплата от покупателей | 120 587 | — | — |
| 28.09.2026 | НФНФ-017758 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Кабыш Булат | 1.01 Оплата от покупателей | 2 041 | — | — |
| 28.09.2026 | НФНФ-017720 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Жазира Сидагалиева | 1.01 Оплата от покупателей | 58 526 | — | — |
| 28.09.2026 | НФНФ-017767 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Олег Безносенко | 1.01 Оплата от покупателей | 76 250 | — | — |
| 28.09.2026 | НФНФ-017701 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Жанзия Бакбергенова | 1.01 Оплата от покупателей | 185 098 | — | — |
| 28.09.2026 | НФНФ-017726 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Гулзагира Пердеева | 1.01 Оплата от покупателей | 165 549 | — | — |
| 28.09.2026 | НФНФ-017748 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | х Нургул Тогтал | 1.01 Оплата от покупателей | 94 600 | — | — |
| 28.09.2026 | НФНФ-017745 | Поступл. на счёт | Батиржан М (KZT) | Гулзагира Пердеева | 1.01 Оплата от покупателей | 24 276 | — | — |
| 28.09.2026 | НФНФ-017752 | Поступл. в кассу | Касса_Менеджер 2 | Андрей Солодовников | 1.01 Оплата от покупателей | 83 283 | — | — |
| 28.09.2026 | НФНФ-017770 | Поступл. на счёт | Kamil.D (KZT) | Мадина Жакипова | 1.01 Оплата от покупателей | 176 345 | — | — |
| 28.09.2026 | НФНФ-017749 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Мирзакулова Сусар | 1.01 Оплата от покупателей | 108 733 | — | — |
| 28.09.2026 | НФНФ-017766 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Жаркынай Калжанова | 1.01 Оплата от покупателей | 130 751 | — | — |
| 28.09.2026 | НФНФ-017756 | Поступл. в кассу | Касса_Менеджер 2 | Сардор | 1.01 Оплата от покупателей | 83 032 | — | — |
| 28.09.2026 | НФНФ-017731 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Дана Болатбекова | 1.01 Оплата от покупателей | 66 575 | — | — |
| 28.09.2026 | НФНФ-017710 | Поступл. в кассу | Касса_Менеджер 2 | Айнур Тулебаева | 1.01 Оплата от покупателей | 48 137 | — | — |
| 28.09.2026 | НФНФ-017721 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | х Айгерим Нугымет | 1.01 Оплата от покупателей | 83 798 | — | — |
| 28.09.2026 | НФНФ-017746 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Джамантаева Гульнур | 1.01 Оплата от покупателей | 38 815 | — | — |
| 28.09.2026 | НФНФ-017782 | Расход из кассы | Касса_Водитель | — | 1.08 Коммунальные услуги | 9 204 | — | Туалет уборка |
| 28.09.2026 | НФНФ-017780 | Расход из кассы | Касса_Водитель | — | 1.17 Транспортные расходы | 2 623 | — | такси |
| 28.09.2026 | НФНФ-017732 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Саят Жаксылык | 1.01 Оплата от покупателей | 40 325 | — | — |
| 28.09.2026 | НФНФ-017709 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | х Аида Тиленчиева | 1.01 Оплата от покупателей | 56 283 | — | — |
| 28.09.2026 | НФНФ-017751 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Мадияна Омарбек | 1.01 Оплата от покупателей | 67 869 | — | — |
| 28.09.2026 | НФНФ-017712 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Акмаржан Куантаева | 1.01 Оплата от покупателей | 54 798 | — | — |
| 28.09.2026 | НФНФ-017754 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Нурсултан Налтаев | 1.01 Оплата от покупателей | 57 280 | — | — |
| 28.09.2026 | НФНФ-017759 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Назгул Толтаева | 1.01 Оплата от покупателей | 37 951 | — | — |
| 28.09.2026 | НФНФ-017705 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Гулназира Турсынова | 1.01 Оплата от покупателей | 93 932 | — | — |
| 28.09.2026 | НФНФ-017743 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Арайлым Тойлыбаева | 1.01 Оплата от покупателей | 57 500 | — | — |
| 28.09.2026 | НФНФ-017781 | Расход из кассы | Касса_Куаныш | — | 1.16 За доставку(от клиента) | 160 112 | — | ЖД |
| 28.09.2026 | НФНФ-017772 | Поступл. на счёт | Батиржан М (KZT) | Перизат Торебек | 1.01 Оплата от покупателей | 214 783 | — | — |
| 28.09.2026 | НФНФ-017779 | Расход со счёта | Kaspi PAY (KZT) | — | 1.14 Комиссия Эквайринг | 16 583 | — | Комиссия Эквайринг |
| 28.09.2026 | НФНФ-017723 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Гулжан Андабаева | 1.01 Оплата от покупателей | 448 | — | — |
| 28.09.2026 | НФНФ-017713 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Койсын Торткулбаева | 1.01 Оплата от покупателей | 56 060 | — | — |
| 28.09.2026 | НФНФ-017735 | Поступл. в кассу | Касса_Менеджер 2 | Зарифбой Мажитов | 1.01 Оплата от покупателей | 56 612 | — | — |
| 28.09.2026 | НФНФ-017769 | Поступл. в кассу | Касса_Менеджер 2 | Фая Десамидзе | 1.01 Оплата от покупателей | 73 517 | — | — |
| 28.09.2026 | НФНФ-017719 | Поступл. в кассу | Касса_Менеджер 1 | Роза Наримбетова | 1.01 Оплата от покупателей | 45 454 | — | — |
| 28.09.2026 | НФНФ-017775 | Расход из кассы | Касса_Водитель | — | 1.31 Прочие административные расходы | 5 919 | — | аренда инструментов |
| 28.09.2026 | НФНФ-017699 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Серикбаев Кайргелди | 1.01 Оплата от покупателей | 43 711 | — | — |
| 28.09.2026 | НФНФ-017739 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Бактыбай Байтурсынов | 1.01 Оплата от покупателей | 71 169 | — | — |
| 28.09.2026 | НФНФ-017702 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Еламан Нурдос | 1.01 Оплата от покупателей | 16 612 | — | — |
| 28.09.2026 | НФНФ-017730 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Айгул 18 мкр | 1.01 Оплата от покупателей | 79 060 | — | — |
| 28.09.2026 | НФНФ-017777 | Расход из кассы | Касса_Водитель | — | 1.17 Транспортные расходы | 10 867 | — | Такси упаковщик |
| 28.09.2026 | НФНФ-017765 | Поступл. в кассу | Касса_Менеджер 2 | Ажыкулов Алтынбек | 1.01 Оплата от покупателей | 22 302 | — | — |
| 28.09.2026 | НФНФ-017750 | Поступл. на счёт | Kamil.D (KZT) | Базарбол Токталулы | 1.01 Оплата от покупателей | 112 604 | — | — |
| 28.09.2026 | НФНФ-017715 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Акпан Абай | 1.01 Оплата от покупателей | 57 535 | — | — |
| 28.09.2026 | НФНФ-017717 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Жанна Амирова | 1.01 Оплата от покупателей | 73 456 | — | — |
| 28.09.2026 | НФНФ-017773 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Анжелла Калмуратова | 1.01 Оплата от покупателей | 105 507 | — | — |
| 28.09.2026 | НФНФ-017753 | Поступл. в кассу | Касса_Менеджер 2 | К Жансерик Турашев | 1.01 Оплата от покупателей | 12 684 | — | — |
| 28.09.2026 | НФНФ-017744 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Ыдырысов Нурдаулет | 1.01 Оплата от покупателей | 19 888 | — | — |
| 28.09.2026 | НФНФ-017708 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Жакупов Жалилдин | 1.01 Оплата от покупателей | 13 408 | — | — |
| 28.09.2026 | НФНФ-017737 | Поступл. на счёт | Kamil.D (KZT) | Дилнара Мусабекова | 1.01 Оплата от покупателей | 54 679 | — | — |
| 28.09.2026 | НФНФ-017714 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Нурия Оразымбетова | 1.01 Оплата от покупателей | 105 592 | — | — |
| 28.09.2026 | НФНФ-017740 | Поступл. в кассу | Касса_Менеджер 1 | Z Даулет Еркебай | 1.01 Оплата от покупателей | 51 259 | — | — |
| 28.09.2026 | НФНФ-017727 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Каусар Куаныш | 1.01 Оплата от покупателей | 26 349 | — | — |
| 28.09.2026 | НФНФ-017742 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Гулназира Турсынова | 1.01 Оплата от покупателей | 185 357 | — | — |
| 28.09.2026 | НФНФ-017729 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Торгаева Жазира | 1.01 Оплата от покупателей | 63 617 | — | — |
| 28.09.2026 | НФНФ-017761 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Серик Каким | 1.01 Оплата от покупателей | 141 062 | — | — |
| 28.09.2026 | НФНФ-017736 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Алменова Замира | 1.01 Оплата от покупателей | 59 866 | — | — |
| 28.09.2026 | НФНФ-017778 | Расход из кассы | Касса_Куаныш | — | 1.09 Заработная плата производственного персонала | 156 894 | — | Айлык |
| 28.09.2026 | НФНФ-017734 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Нурсултан Налтаев | 1.01 Оплата от покупателей | 28 881 | — | — |
| 28.09.2026 | НФНФ-017755 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Жанбота Дагыскызы | 1.01 Оплата от покупателей | 81 948 | — | — |
| 28.09.2026 | НФНФ-017776 | Расход из кассы | Касса_Водитель | — | 1.19 Расходы на ГСМ | 10 412 | — | Бензин |
| 28.09.2026 | НФНФ-017703 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Адеми Бакибаева | 1.01 Оплата от покупателей | 81 259 | — | — |
| 28.09.2026 | НФНФ-017747 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Нуржан Примашев | 1.01 Оплата от покупателей | 187 156 | — | — |
| 28.09.2026 | НФНФ-017718 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Усманова Гульнур | 1.01 Оплата от покупателей | 39 582 | — | — |
| 28.09.2026 | НФНФ-017768 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Мукагали Усен | 1.01 Оплата от покупателей | 114 582 | — | — |
| 28.09.2026 | НФНФ-017707 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Рахима Бегметова | 1.01 Оплата от покупателей | 112 465 | — | — |
| 28.09.2026 | НФНФ-017725 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Акмарал Наурызбаева | 1.01 Оплата от покупателей | 39 338 | — | — |
| 28.09.2026 | НФНФ-017724 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Салтанат Жайсанбаева | 1.01 Оплата от покупателей | 140 933 | — | — |
| 28.09.2026 | НФНФ-017774 | Поступл. на счёт | Kamil.D (KZT) | Ерлан Айгерим | 1.01 Оплата от покупателей | 240 882 | — | — |
| 28.09.2026 | НФНФ-017738 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Ханайдар | 1.01 Оплата от покупателей | 141 937 | — | — |
| 28.09.2026 | НФНФ-017760 | Поступл. в кассу | Касса_Менеджер 2 | Зарифбой Мажитов | 1.01 Оплата от покупателей | 99 155 | — | — |
| 28.09.2026 | НФНФ-017757 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | х Гулназым Муратова | 1.01 Оплата от покупателей | 62 411 | — | — |
| 28.09.2026 | НФНФ-017711 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Кайрат Кайракесов | 1.01 Оплата от покупателей | 134 020 | — | — |
| 28.09.2026 | НФНФ-017783 | Перемещение | Касса_Менеджер 2 → Основная касса | — | 4.01 Перемещение денег | 554 706 | — | — |
| 28.09.2026 | НФНФ-017706 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Койсын Торткулбаева | 1.01 Оплата от покупателей | 107 850 | — | — |
| 28.09.2026 | НФНФ-017704 | Поступл. в кассу | Касса_Менеджер 1 | Саяра | 1.01 Оплата от покупателей | 94 506 | — | — |
| 28.09.2026 | НФНФ-017771 | Поступл. в кассу | Касса_Менеджер 2 | Даурен Абдрашович | 1.01 Оплата от покупателей | 41 317 | — | — |
| 28.09.2026 | НФНФ-017733 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Акбаян Кулмаганбет | 1.01 Оплата от покупателей | 50 685 | — | — |
| 28.09.2026 | НФНФ-017763 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Дана Даулетова | 1.01 Оплата от покупателей | 93 871 | — | — |
| 28.09.2026 | НФНФ-017741 | Поступл. на счёт | Kaspi PAY (KZT) | Рахия Джайлаганова | 1.01 Оплата от покупателей | 497 | — | — |
