Продажи по SKU и менеджерам
Pivot позиция × менеджер из Расходных накладных 1С (реально отгруженные товары). Клик по позиции — детализация.
Период
SKU в продажах
54
Отгружено
84 тыскг
Выручка
186.0 млн₸
-20.3% к прошл.
Ср. цена
2 219₸/кг
Валовая прибыль
38.9 млн₸
20.9% маржа
Показано 54 из 54 SKU
Значение в столбцах:
| # | Позиция | Категория | КГ | ₸/кг | Выручка ↓ | Cost | Прибыль | Маржа | Δ vs прошл. | Айгуль Касымов | Аскар Мукашев | Ержан Тлеуов | Итого ₸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО | 83 811 | 2 219 | 186 017 530 | 147 092 911 | 38 924 619 | 20.9% | 94 800 290 | 85 158 040 | 6 059 200 | 186 017 530 | |||
| 1 | Чехлы и стёкла | 7 905 | 2 300 | 18 181 500 | 14 236 626 | 3 944 874 | 21.7% | ↓ 17% | 7 845 300 | 8 845 800 | 1 490 400 | 18 181 500 | |
| 2 | Умные часы | 5 339 | 3 200 | 17 084 800 | 14 383 274 | 2 701 526 | 15.8% | ↓ 8% | 12 944 000 | 3 840 000 | 300 800 | 17 084 800 | |
| 3 | Чехлы и стёкла | 6 879 | 2 300 | 15 821 700 | 12 364 242 | 3 457 458 | 21.9% | ↓ 13% | 7 615 300 | 6 858 600 | 1 347 800 | 15 821 700 | |
| 4 | Умные часы | 4 917 | 3 200 | 15 734 400 | 13 293 868 | 2 440 532 | 15.5% | ↓ 4% | 6 262 400 | 9 414 400 | 57 600 | 15 734 400 | |
| 5 | Умные часы | 3 005 | 3 200 | 9 616 000 | 7 923 862 | 1 692 138 | 17.6% | ↓ 21% | 5 795 200 | 3 664 000 | 156 800 | 9 616 000 | |
| 6 | Наушники проводные | 5 518 | 1 500 | 8 277 000 | 6 045 630 | 2 231 370 | 27.0% | ↑ 30% | 6 120 000 | 1 863 000 | 294 000 | 8 277 000 | |
| 7 | Power banks | 2 713 | 3 002 | 8 144 700 | 7 067 365 | 1 077 335 | 13.2% | ↓ 10% | 3 442 700 | 4 702 000 | — | 8 144 700 | |
| 8 | Кабели и переходники | 3 503 | 1 600 | 5 604 800 | 3 926 370 | 1 678 430 | 29.9% | ↑ 19% | 4 697 600 | 697 600 | 209 600 | 5 604 800 | |
| 9 | Умные часы | 1 734 | 3 200 | 5 548 800 | 4 353 510 | 1 195 290 | 21.5% | ↓ 31% | 1 392 000 | 4 150 400 | 6 400 | 5 548 800 | |
| 10 | Чехлы и стёкла | 2 337 | 2 300 | 5 375 100 | 4 068 949 | 1 306 151 | 24.3% | ↓ 39% | 2 371 300 | 2 856 600 | 147 200 | 5 375 100 | |
| 11 | Умные часы | 1 580 | 3 200 | 5 056 000 | 4 217 742 | 838 258 | 16.6% | ↑ 4% | 2 640 000 | 2 416 000 | — | 5 056 000 | |
| 12 | Наушники проводные | 3 287 | 1 500 | 4 930 500 | 3 717 615 | 1 212 885 | 24.6% | ↓ 12% | 2 595 000 | 2 287 500 | 48 000 | 4 930 500 | |
| 13 | Наушники проводные | 3 106 | 1 500 | 4 659 000 | 3 450 390 | 1 208 610 | 25.9% | ↓ 17% | 3 463 500 | 1 195 500 | — | 4 659 000 | |
| 14 | Чехлы и стёкла | 1 846 | 2 300 | 4 245 800 | 3 357 336 | 888 464 | 20.9% | ↓ 31% | 984 400 | 3 086 600 | 174 800 | 4 245 800 | |
| 15 | Чехлы и стёкла | 1 731 | 2 300 | 3 981 300 | 2 961 228 | 1 020 072 | 25.6% | ↓ 11% | 3 174 000 | 798 100 | 9 200 | 3 981 300 | |
| 16 | Кабели и переходники | 2 252 | 1 600 | 3 603 200 | 2 834 606 | 768 594 | 21.3% | ↓ 28% | 2 881 600 | 662 400 | 59 200 | 3 603 200 | |
| 17 | Умные часы | 1 112 | 3 200 | 3 558 400 | 2 813 360 | 745 040 | 20.9% | ↑ 43% | 345 600 | 3 200 000 | 12 800 | 3 558 400 | |
| 18 | Чехлы и стёкла | 1 540 | 2 300 | 3 542 000 | 2 709 167 | 832 833 | 23.5% | ↓ 24% | 701 500 | 2 840 500 | — | 3 542 000 | |
| 19 | Power banks | 1 128 | 3 069 | 3 461 800 | 2 938 440 | 523 360 | 15.1% | ↓ 20% | 893 600 | 2 262 200 | 306 000 | 3 461 800 | |
| 20 | Колонки и аудио | 1 489 | 2 300 | 3 424 700 | 2 845 010 | 579 690 | 16.9% | ↓ 39% | 1 177 600 | 1 920 500 | 326 600 | 3 424 700 | |
| 21 | Чехлы и стёкла | 1 486 | 2 300 | 3 417 800 | 2 733 796 | 684 004 | 20.0% | ↓ 46% | 522 100 | 2 835 900 | 59 800 | 3 417 800 | |
| 22 | Наушники проводные | 1 956 | 1 500 | 2 934 000 | 2 252 700 | 681 300 | 23.2% | ↓ 40% | 2 179 500 | 685 500 | 69 000 | 2 934 000 | |
| 23 | Умные часы | 798 | 3 200 | 2 553 600 | 2 111 730 | 441 870 | 17.3% | ↑ 14% | — | 2 553 600 | — | 2 553 600 | |
| 24 | Умные часы | 745 | 3 200 | 2 384 000 | 1 991 836 | 392 164 | 16.4% | ↓ 13% | 844 800 | 1 481 600 | 57 600 | 2 384 000 | |
| 25 | Наушники проводные | 1 553 | 1 500 | 2 329 500 | 1 566 965 | 762 535 | 32.7% | ↓ 40% | 2 136 000 | 193 500 | — | 2 329 500 | |
| 26 | Наушники проводные | 1 317 | 1 500 | 1 975 500 | 1 531 665 | 443 835 | 22.5% | ↓ 40% | 1 681 500 | 294 000 | — | 1 975 500 | |
| 27 | Наушники проводные | 1 259 | 1 500 | 1 888 500 | 1 382 235 | 506 265 | 26.8% | ↓ 10% | 1 309 500 | 579 000 | — | 1 888 500 | |
| 28 | Power banks | 596 | 3 151 | 1 877 800 | 1 552 580 | 325 220 | 17.3% | ↑ 16% | 1 152 900 | 724 900 | — | 1 877 800 | |
| 29 | Наушники проводные | 1 161 | 1 500 | 1 741 500 | 1 357 605 | 383 895 | 22.0% | ↓ 35% | 1 033 500 | 556 500 | 151 500 | 1 741 500 | |
| 30 | Чехлы и стёкла | 653 | 2 300 | 1 501 900 | 1 136 530 | 365 370 | 24.3% | ↓ 51% | 524 400 | 977 500 | — | 1 501 900 | |
| 31 | Наушники проводные | 984 | 1 500 | 1 476 000 | 1 047 060 | 428 940 | 29.1% | ↓ 34% | 756 000 | 567 000 | 153 000 | 1 476 000 | |
| 32 | Кабели и переходники | 770 | 1 600 | 1 232 000 | 880 960 | 351 040 | 28.5% | ↓ 49% | 668 800 | 563 200 | — | 1 232 000 | |
| 33 | Умные часы | 346 | 3 200 | 1 107 200 | 918 753 | 188 447 | 17.0% | ↓ 26% | 371 200 | 678 400 | 57 600 | 1 107 200 | |
| 34 | Наушники проводные | 672 | 1 500 | 1 008 000 | 749 838 | 258 162 | 25.6% | ↓ 65% | 705 000 | 303 000 | — | 1 008 000 | |
| 35 | Наушники проводные | 648 | 1 500 | 972 000 | 705 420 | 266 580 | 27.4% | ↓ 15% | 696 000 | 208 500 | 67 500 | 972 000 | |
| 36 | Ноутбуки | 357 | 2 400 | 856 800 | 589 050 | 267 750 | 31.3% | ↓ 11% | 489 600 | 331 200 | 36 000 | 856 800 | |
| 37 | Смартфоны Xiaomi | 507 | 1 600 | 811 200 | 659 100 | 152 100 | 18.8% | ↑ 67% | — | 811 200 | — | 811 200 | |
| 38 | Наушники проводные | 527 | 1 500 | 790 500 | 529 635 | 260 865 | 33.0% | ↑ 55% | — | 790 500 | — | 790 500 | |
| 39 | Кабели и переходники | 417 | 1 600 | 667 200 | 452 445 | 214 755 | 32.2% | ↓ 22% | 385 600 | 281 600 | — | 667 200 | |
| 40 | Наушники проводные | 409 | 1 500 | 613 500 | 428 685 | 184 815 | 30.1% | ↓ 23% | 85 500 | 291 000 | 237 000 | 613 500 | |
| 41 | Смартфоны Xiaomi | 1 913 | 310 | 593 030 | 478 250 | 114 780 | 19.4% | ↑ 77% | 126 790 | 466 240 | — | 593 030 | |
| 42 | Наушники проводные | 359 | 1 500 | 538 500 | 425 415 | 113 085 | 21.0% | ↓ 71% | 538 500 | — | — | 538 500 | |
| 43 | Наушники проводные | 313 | 1 500 | 469 500 | 360 285 | 109 215 | 23.3% | ↓ 35% | 120 000 | 334 500 | 15 000 | 469 500 | |
| 44 | Умные часы | 122 | 3 200 | 390 400 | 336 439 | 53 961 | 13.8% | ↓ 94% | 390 400 | — | — | 390 400 | |
| 45 | Кабели и переходники | 239 | 1 600 | 382 400 | 240 675 | 141 725 | 37.1% | ↓ 32% | 112 000 | 177 600 | 92 800 | 382 400 | |
| 46 | Наушники проводные | 238 | 1 500 | 357 000 | 239 190 | 117 810 | 33.0% | ↓ 18% | 87 000 | 270 000 | — | 357 000 | |
| 47 | Кабели и переходники | 215 | 1 600 | 344 000 | 216 075 | 127 925 | 37.2% | ↑ 41% | 73 600 | 155 200 | 115 200 | 344 000 | |
| 48 | Планшеты | 109 | 3 000 | 327 000 | 277 950 | 49 050 | 15.0% | ↓ 49% | 303 000 | 24 000 | — | 327 000 | |
| 49 | Умные часы | 82 | 3 200 | 262 400 | 207 542 | 54 858 | 20.9% | ↑ 8% | — | 262 400 | — | 262 400 | |
| 50 | Power banks | 47 | 3 500 | 164 500 | 130 660 | 33 840 | 20.6% | ↑ 236% | 164 500 | — | — | 164 500 | |
| 51 | Планшеты | 30 | 3 000 | 90 000 | 76 500 | 13 500 | 15.0% | ↓ 70% | — | 90 000 | — | 90 000 | |
| 52 | Смартфоны Apple | 56 | 1 600 | 89 600 | 0 | 89 600 | 100.0% | ↑ 229% | — | 89 600 | — | 89 600 | |
| 53 | Умные часы | 3 | 3 200 | 9 600 | 8 376 | 1 224 | 12.8% | ↓ 99% | — | 9 600 | — | 9 600 | |
| 54 | Умные часы | 3 | 3 200 | 9 600 | 8 376 | 1 224 | 12.8% | ↓ 99% | — | 9 600 | — | 9 600 | |
📋 Источники и методика
Источник:
RealizaciaItem ← Realizacia (1С «Расходная накладная»). Это РЕАЛЬНО отгруженные позиции. Заказы, которые клиент потом отменил, тут НЕ показываются.КГ:
quantity из накладной. В этом бизнесе все товары весовые — единица = кг.Выручка:
amount (со скидкой), сходится с «Выручкой» в ОПиУ.Cost: масштабированный FIFO через factCost/totalCost. Источник истины factCost —
AccumulationRegister_Запасы 1С.Δ vs прошл.: изменение выручки SKU vs предыдущий период такого же размера.
Клик по позиции — детализация по конкретным накладным.